De profiel pagina kan je terugvinden door naar Gebruikerspaneel (User Control Panel) te gaan. Daar vind je een tab 'PV informatie' terug waarop alle informatie ingegeven kan worden.
De grafiek is realtime, dus van zodra er iemand een opbrengst ingeeft, komt deze in de grafiek terecht. Als je aangelogd bent, dan zie je je eigen opbrengst als label in de grafiek zodat je je installatie snel kan vergelijken.
Tabel met overzicht van alle ingegeven opbrengsten:
User | Installatie | kWh | kWh/kWp | kWh/kWp/dag | JRC % |
---|---|---|---|---|---|
oosterlo | oosterlo: 31*alfasolar Pyramid60 à 229 Wp - Kostal Plenticore 7.0 | 4820 | 678.9 | 1.85 | 76.6 % |
Bollocks | Bollocks: 32 x Atersa 230 + 2 x SMA 3300TLHC - helling 40° - oriëntatie 160° -Merchtem | 6662 | 905.2 | 2.47 | 93 % |
Stef | Mijn installatie: H:30°, O: 165°, Retie, 12x250M CNPV | 2659 | 886.3 | 2.42 | 89.1 % |
jeankeE | jeankeE: SOLON 250 m O:160° H:45° Oudsbergen 12/2011 JRC5 | 4272 | 949.3 | 2.59 | 89.9 % |
Werner46 | Varia: 1/3: 8x Byd 235P6, SMA SB1600TL, O: 180° H: 15° sinds 14-09-2012 | 1649 | 877.1 | 2.4 | 90.4 % |
ger_dg | ger_dg: 60 LDK 190 Wp SMA STP 10000 TL10 | 10643 | 933.6 | 2.55 | |
homar | homar: (H:45°, O:186°, Herenthout,18Suntech STP230-20W,SB4000TL-20) | 3693 | 892 | 2.44 | 89.2 % |
treeg3 | 1ste instalatie Oppuurs: 12xcanadian solar 225 Wp , 1x Dhiel platinum 4301 1 juni 2010 | 2190 | 811.1 | 2.22 | 85.5 % |
erlaf | Erlaf1: 28 Yingli panelen 225Wp, 2 Diehl omvormers 2100 + 3800 | 5205 | 826.2 | 2.26 | 94.4 % |
treeg3 | 2de instalatie Oppuurs: 6x Renesola 230 Wp ,1xsunny boy SB 1200 , 17 maart 2011 | 1116 | 808.7 | 2.21 | 87.5 % |
treeg3 | 3de instalatie Oppuurs: 14x Canadian Solar 240Wp , 1x Sunny Boy SB 3000 , 30 juni 2012 | 2637 | 784.8 | 2.14 | 84.2 % |
av1 | av1: 44x TS 180s twinergy, diehl platinum 3100s,4600s,H:45°,O:170°,Olen | 6773 | 855.2 | 2.34 | 89.7 % |
jugigreja | jugigreja: Kortemark | 3817 | 848.2 | 2.32 | 97.2 % |
Kwootje | 22 x: Yingli 255 black=5.610 Wp; sma5000TL; zzo:162°/h:35° | 4966 | 885.2 | 2.42 | 85.2 % |
japatus | Japatus: Olen | 3968 | 793.6 | 2.17 | |
freddy | freddy: 22*235rec pe 5.5kostal piko Alveringem | 4795 | 927.5 | 2.53 | 95 % |
josleen | Josleen (H:45°, O:180°, Bree ,): | 5532 | 940.8 | 2.57 | 88 % |
sg_sc | Roeselare - Boeversstr.: SMA SB5000TL-20 + 22x BISOL BMU/233 (47, 165 ZZO) | 4832 | 942.6 | 2.58 | 92.3 % |
Henri III | Henri III: 2x9 Suntech STP180S 24/Ad SVT PVIN04KS, O: 160°, H:40°, 8560 Wevelgem. | 3043 | 939.2 | 2.57 | 91.4 % |
phil1 | phil1: ( H 43° O 253° -24x 225 wp centrosolar, SMA 5000 TL-20) Menen. | 4317 | 799.4 | 2.18 | 90.9 % |
marky | Mark Vanlangendonck: H= 39??, O =170??, 18x235kyocera, SB3800, Tervuren | 3868 | 914.4 | 2.5 | 90.8 % |
grizzy | grizzy: H:20, O:180, Geel, 12xSunpower327,2x SB 2000-HF | 3293 | 839.2 | 2.29 | 85.9 % |
stef69 | Stef69: Laarne,22 x Sharp 245,Power One PVI5000 | 4289 | 809.2 | 2.21 | |
lora | Lora: 21x235 Wp Sch??co(H:25??, ZO:15?? Gits) | 4751 | 962.7 | 2.63 | |
VictorWil | Jommeken: HJ Solar Full Black - Sonny Boy 5000TL | 4454 | 846 | 2.31 | 87.2 % |
tinamar | tinamar: 14 Schüco MPE 225 MS04-SMA SB3000 TL-20 H:35° O:155° Bredene | 3059 | 971.1 | 2.65 | 93.2 % |
Edison | Edison: H:32°, O: 190° Heist-aan-Zee | 4655 | 1012 | 2.76 | 93.5 % |
Marc9-3 | Marc9-3: Twinergy 16x180W mono, Helling:15gr, Orientatie:250gr, Kontich | 2221 | 771.2 | 2.11 | 102.4 % |
Vital | VL: | 5174 | 846.8 | 2.31 | 89.6 % |
erlaf | Erlaf2: 20 Yingli panelen 225Wp, Diehl 4800TL | 3499 | 777.6 | 2.12 | 90.5 % |
Activa | Activa: Hever-Boortmeerbeek, 5640Wp Sanyo, SMA 5000TL,) | 4899 | 868.6 | 2.37 | 79.1 % |
Passiefzonnen | Passiefzonnen: Bisol MU-2 233WP | 5055 | 678 | 1.85 | 80 % |
qoflurk | PV_Qoflurk: | 3261 | 739.5 | 2.02 | 101 % |
edwin.d | edwin.d: 30 X 318W sunpower 1*Nedap 5000W Powerrouter + 1 * soleredge 4000W | 7477 | 783.8 | 2.14 | 90.4 % |
Diana | Diana: 22xBisol 227 - SMA 5000TL-20 - Maasmechelen | 4431 | 887.3 | 2.42 | 95.1 % |
AdamForum02 | VanDijk Oudheusden: 51,72170 NB 5,1424 OL | 1305 | 627.4 | 1.71 | |
Skydive | Ivan van Daele: | 3169 | 838.4 | 2.29 | |
freeaanzee | De Lachende Paneeltjes: 9x Latitude Solar P6-60/6 + 1x Power-One/Aurora PVI-2000 | 1240 | 574.1 | 1.57 | 61.3 % |
Ivo | Ivo: POWERONE PVI-3.8 & UNO-2.0 | 21x SUNPOWER E18/300 | 200°ZZW h32° | België O-Vl | 5664 | 899 | 2.46 | 90.2 % |
Zorro | Zorro: 40 x 250 wp | 8865 | 886.5 | 2.42 | 85.2 % |
franquinet | Geysensmile: Plaatsing 2009 | 6453 | 806.6 | 2.2 | |
patbis | patbis: Mechelen: 9 + 6 Bosh M60 240W, Helling : 10 gr - Sollux Roofbox, Orientatie : 195 gr (Zuid) | 2592 | 720 | 1.97 | |
greenstreet | Greenstreet: | 2561 | 695.9 | 1.9 | 90.6 % |
Mamske | Schaffen: 44x Schott Solar Polykristallijn 175Wp | 6736 | 874.8 | 2.39 | 87 % |
gert52 | gert52: 2880Wp+Delta solivia 3.0, 480Wp+Steca Grid500, 14x240Wp Sharp panelen | 2914 | 867.3 | 2.37 | 91.1 % |
Dirk33 | 34 Infinity type TSM-185W: SMA SB4000 TL-20 + SB2200 TL | 5960 | 947.5 | 2.59 | 85.2 % |
SunnyGuy | SunnyGuy: 21 x Siliken 235Wp; SB4000TL-20; Kapellen | 3962 | 802.8 | 2.19 | 96.2 % |
NoBoot | Geert: | 4091 | 974 | 2.66 | 97.5 % |
zonne | zonne: 27 chaori mono panelen van 185 w/ 195° west / 35° dakhelling / SMA SB 5000TL / Kinrooi | 4887 | 978.4 | 2.67 | 97.8 % |
C-Sharp | Cricket: 24 x ETSolar ET-P660240BB | 4556 | 791 | 2.16 | 78.7 % |
gerrieke | Gerrieke: 11 X BISOL 245WP FULL BLACK: Scherpenheuvel | 2492 | 924.7 | 2.53 | 92.3 % |
johanmeert | Rw: 25 panelen | 6379 | 787.5 | 2.15 | |
waal0153 | 20 x bisol 260wp: 12 x op het west kant en 8 x op het oosten | 4006 | 770.4 | 2.1 | 90.7 % |
Birdmen | Birdmen: 18 X Sunpower X20 327Wp 260° | 4452 | 756.4 | 2.07 | 92.7 % |
Rabbito26 | Rabbito26: 28 x ET-Solar(250). Enphase Micro M215-60. 52.700594 4.945048 ZO 146°. diverse hellingen 8x36°, 3x30°, 14x20°, 3x10° | 7024 | 1003.4 | 2.74 | 101 % |
5ti5 | PV- Balen: 21 Bisol 260Wp SMA SB 5000TL-21 | 3771 | 690.7 | 1.89 | 81.3 % |
Jhonny van Mulken | Jhonny van Mulken: 25 X 290 | 5695 | 785.5 | 2.15 | 82.5 % |
Flucxo | Flucxo: | 1704 | 852 | 2.33 | 90.1 % |
phdp | phdp: 14 x 260wp | 3057 | 839.8 | 2.29 | 95.3 % |
HvdW | Zonnestation Delden: Centrosolar 225 Wp 29 stuks | 5092 | 780.4 | 2.13 | 94.3 % |
WillyL | WillyL: Inst.Jaar: 2010 => 12*230Wp=2760Wp + Sunny Boy 2500 (toen 9360€ - subsidies = 5000€) | 2292 | 830.4 | 2.27 | 105 % |
timscheers | timscheers: 39x 265Wp Suntech zwarte panelen - Goodwe GW3000-SS en GW4600-DS omvormers | 8090 | 782.8 | 2.14 | |
ZonC5froeme-456 | Kloske - 1: 24 panelen mono fase 170W | 3743 | 917.4 | 2.51 | 93.6 % |
ZonC5froeme-456 | Kloske -2: instal-2 24panelen 195W mono fase | 4285 | 915.6 | 2.5 | 91.2 % |
ginaug | Gino A: 15 graden afwijking naar het oosten | 4144 | 868.8 | 2.37 | 87.1 % |
Thundercat | Boss Solar: | 7605 | 894.5 | 2.44 | 94.4 % |
jan_2j | Ceciliastraat: 24 x Bisol BMO265 - 1 x SMA Solar Technology STP 5000TL-20 | 6109 | 962 | 2.63 | 123.7 % |
hvcduif | HVCduif: 10 x 250Wp Oost en 8 x 340 Wp west | 3962 | 759 | 2.07 | 87.5 % |
tutuke | Tutukes PV: 2 kringen SMA 1700/1200 | 2210 | 697.2 | 1.9 | |
sardonis | Sardonis: 12 x Suntech 275Wp + Solaredge 3000 SE | 3196 | 968.5 | 2.65 | 95.9 % |
jonckers | Jonckers: 17 x Axi premium 285 Wp + Solaredge omvormer SE4000 + 17 Power Optimizers type P300 | 3472 | 716.6 | 1.96 | 77.1 % |
Pat63 | patrick: 16 x evergreen 205 wp ,fronius omvormer IG30 | 2510 | 765.2 | 2.09 | 90.7 % |
schaap69 | Jorne: 18 x Sunlink Sl220-20p (260W) Abb PVI-3.6-TL-OUTD | 4696 | 1003.4 | 2.74 | 85.4 % |
Koi64 | Molleken: 26x LG Neon Black 300W, SMA omvormer STP7000TL20 | 7396 | 948.2 | 2.59 | 97.9 % |
jonckers | Dimitri Jonckers: 7 x Sunpower E20 - 327 + Solaredge omvormer SE2200 + 7 x Power Optimizer P300 | 2162 | 944.5 | 2.58 | 87.2 % |
JS70 | 25*230Wp / vanaf 2018:STP5000TL-20: geplaatst:06/05/2010 | 5466 | 950.6 | 2.6 | 93.5 % |
njitske | PDS Schaffen: 14x Solon Blue | 2737 | 766.7 | 2.09 | 77 % |
hdh | hdh: Rumbeke, 21 BenQ PS260WP, SMA SB5000-TL21 | 5423 | 993.2 | 2.71 | 98.2 % |
mertensd | Angel Dreams: | 5040 | 950.9 | 2.6 | 98 % |
jeanke van de zee | jean: 22 x RCM 280 - 6 MB Recom 22micro omvormers | 4543 | 737.5 | 2.02 | |
rickyd | Damiaens: 15x Aleo S 79 295Wp met Fronius Primo 3.6-1 | 3587 | 810.6 | 2.21 | 82.6 % |
yoerisan | Risunsolar: | 1506 | 784.4 | 2.14 | 76.2 % |
exotropic | exotropic: Solar Frontier 170Wp - SMA SB 5000TL-21: 36 panelen west Laakdal | 4323 | 706.4 | 1.93 | 85.6 % |
GianniV | IBC Solar: 12x 265 WP icm SMA Sunny Boy 2.5 // 3180 WP // O:265° // H:30° | 2659 | 836.2 | 2.28 | 91.7 % |
kosta | meert: | 2059 | 625.8 | 1.71 | |
DeN | Jinko mx 4770Wp;45°;-10°;sma4000tl: Nieuwerkerken(3850) Limburg | 4685 | 982.2 | 2.68 | 97.9 % |
tvt | tvt: deel plat dak en deel schuin dak | 2532 | 669.8 | 1.83 | 70.3 % |
B2UH2O | B2UH2O: 10 x sunpower-E20-327 omvormer SE3000H -7° en 20% helling) | 2968 | 907.6 | 2.48 | 89.6 % |
Lacroix | Solarworld Bisun: 14x280Wp (=3920Wp) | SMA SB 3.6 | O:180° H:30° | 3867 | 986.5 | 2.7 | 97.3 % |
fsadones | 25x HIT-325 + 12x HIT-340 + SE7K: | 10212 | 836.7 | 2.29 | 82.5 % |
WimK | Totaal van alle instalatie 10660: aanschaf vanaf april 2012 (3500wp+660wp) 2013 (4000wp) tot nov 2017 (2500wp) totaal 10660 | 9047 | 848.7 | 2.32 | 119.3 % |
thorgal73 | Thorgal: 25x IBC 295ZX5 + SE5000H | 5657 | 767.1 | 2.1 | 91.1 % |
GianniV | BISOL: 8x 280 WP icm SMA Sunny Boy 1.5 // 2240 WP // O:85° // H:30° | 1720 | 767.9 | 2.1 | 86.2 % |
scweuly | Suntellite Holsbeek: 28xZDNY-260-C60 | 5986 | 822.3 | 2.25 | 92.7 % |
oosterlo | Weillen: 16* soluxtec Das Modul FR60 à 250 Wp - SMA SB3600TL-21 | 3198 | 799.5 | 2.18 | 81.2 % |
Odul | ODUL: | 5355 | 929.7 | 2.54 | 90.1 % |
sjaak | PvSjaak2: 11 x LG NeON 2 325Wp Full Black | 2702 | 767.6 | 2.1 | 82.9 % |
jeepeejee | jeepeejee: 18x 195 Wp SUNRISE SR-M572-B FULL BLACK | 3099 | 882.9 | 2.41 | 85.3 % |
kempendreef | Kempendreef: 19 panelen 320N1K-A5 Neon 2 Full Black Solar Edge omvormer SE 3680H 19 Solar EdgeOptimizers P370 | 4450 | 731.9 | 2 | 92.7 % |
VincentDewippe | Homesolar: 15* Panasonic N325K full black met SAJ sunsuno 4K-M | 4331 | 893 | 2.44 | 81.4 % |
Hammetje3FR | 12 x LG325N1K-A5 3900 Wp: SMA SunnyBoy 3.0 locatie Noord-Nederland | 3844 | 985.6 | 2.69 | 102.6 % |
kempendreef | Rudi: 10 panelen Solarwatt glas-glas 320wp mono | 2524 | 788.8 | 2.16 | 83.5 % |
Smets56 | Home: 18x Axitec 350Wp Huawei 5ktl, 7x JaSolar 435Wp Huawei 3KTL, Huawei Luna 15kWh | 6625 | 708.9 | 1.94 | 71.4 % |
bernieke | bernieke: 38 x SunPower Maxeon 3 400W met optimizers, SolarEdge SE Delta Grid 17K | 10102 | 664.6 | 1.82 | 62.6 % |
speedingdevil | Speedingdevil: 18 Bauer BS-6MBB5-GG 330Wp 5.940 Wp Solis Hybride 5.0 kW Pylontech 16,8 7-4 21 | 5500 | 925.9 | 2.53 | 84.5 % |
Guus | Magnolia 2: 9 panelen multikristallijn | 2352 | 855.3 | 2.34 | |
kempendreef | Bettina: 12 panelen Panasonic VBHN-230SE 51 | 2461 | 891.7 | 2.44 | 89.2 % |
SD2000 | Oost-West: 2640Wp oost (100gr), 1980Wp West (280gr) | 3661 | 792.4 | 2.17 | 87.3 % |
Eclipse | MPQ: 15 x 395wp + thuisbatterij 10 kWh | 5246 | 885.4 | 2.42 | 81.9 % |
Smets56 | +: 17x Axitec 350Wp, Huawei 4KTL, Huawei Luna 2000 10kWh 7x Oost en 10x West | 3609 | 606.6 | 1.66 | 71.6 % |
haagen | Patrick Haagen: | 2450 | 729.2 | 1.99 | 72.6 % |
palombian | HD: 8xTrina Solar 385W + SUN2000-3KTL-L1 + LUNA2000-5 | 2513 | 815.9 | 2.23 | 76.9 % |
Bolje | Bolje: 3924 Wp - 12 x Sunpower 327 Wp - Goodwe GW5000-EH | 3220 | 820.6 | 2.24 | 75.6 % |
dannydk | kerry1: 12 x 375 wp | 4368 | 970.7 | 2.65 | 93.7 % |
no_mercy7776 | Pionier power: 20x Phono Solar 400 Wp Full Black PS400M4-20/UH & 1x Growatt MOD 8000TL3-X | 7134 | 891.8 | 2.44 | 93.2 % |
swuis | Swuis_Kortrijk: 21*40wp - Huawei 5KTL-M1 | 6311 | 742 | 2.03 | 93.8 % |
Tingske | Tingske: 6 Trina 390Wp ZO, 9 Trina 390Wp ZW; 5.850Wp; Solis omvormer, Foss ESS 5kW batterij | 4477 | 765.3 | 2.09 | 79.7 % |
Werner46 | Schuurtje: 2/3: 3x Jingo Black 370wp, Goodwe X1000, O: 215° H: 13° sinds 10-08-2022 | 850 | 765.8 | 2.09 | 80.7 % |
sir_olf | Kers: 1215 Wp 91° oost op 44° helling en 12150 Wp 181° zuid op 44° (vanaf de namiddag veel schaduw door een grote boom) | 7611 | 569.5 | 1.56 | 70.8 % |
Druif | DruifOost: 4 JASOLAR Bifacial 380 | 1384 | 910.5 | 2.49 | 97.3 % |
Druif | DruifWest: 8 JASOLAR Bifacial 380 | 2641 | 868.8 | 2.37 | 92.4 % |
josleen | Josleen-bis 6030Wp SolarEdge SE4000H: | 5825 | 966 | 2.64 | 90.3 % |
rickwvl | rickwvl: 2x 8 Bisol BDO375+Solis S6 GR1P(5Kw)Kortrijk 8xZW+8xZO | 3985 | 797 | 2.18 | |
Willysan | 6 x Trinasolar Vertex S 395WP Fullblack: Omvormer: Solis mini 2500 6G | 1935 | 816.5 | 2.23 | 83.9 % |
Format_Z | Ronald (Zuid-Holland): 18x415Wp Jinko, IQ7+, 11 x Oost (100grad) , 7 x West (280grad) | 5402 | 723.2 | 1.98 | 97.4 % |
Rofima | Home: 12 panelen van 405 wp, omvormer Sun2000 4.6 KTL, batterij Huawei 10kw | 3790 | 779.8 | 2.13 | |
Lirec | Tienen: Huawei 4.6 met 400WP viessman panelen 36graden 7 oost en 8 west | 4601 | 766.8 | 2.1 | 86 % |
Lirec | Diepenbeek: Huawei 4.6 met 14x 375WP sunpower panelen | 4159 | 792.2 | 2.16 | 78.9 % |
philippe_d | philippe_d: 15 * 400Wp (6 kWp), 5kW omvormer (FoxEss), Waregem (BE) | 5606 | 934.3 | 2.55 | 88.1 % |
efr277 | efr277: 32 panelen 415Wp met omv SMA tripower hybrid 10K en BYD batterijopslag van 19300W | 11141 | 838.9 | 2.29 | |
KDeWeerd | KDeWeerd: 21x330WP + SE5000H - Zuidgericht op 45° helling | 6778 | 963.5 | 2.63 | 88.4 % |
Werner46 | Carport: 3/3: 15x Jinko Solar HC N-Type 370wp, Growatt MOD 5000TL3-X, O: 112° H: 5° sinds 08-05-2023 | 4361 | 785.8 | 2.15 | 85.8 % |
darkzero | darkzero: 04/2023: 10x455Wp O:110° H:12°, 8x455Wp O:290° H:12°, 12/2024: 22x445Wp O:190° H:33°, GoodWe GW10K-ET, BYD HVM 22kWh | 6794 | 377.9 | 1.03 | 36.4 % |
Rerdvr46 | Gent West: oost 74° 11,95 kWp en west 254° 11,95 kWp omvormer 10 kVA | 16343 | 683.8 | 1.87 | 84.7 % |
JS70 | 12 SunPower MAxeon MAX2 met SMA STP3.0: | 3575 | 851.2 | 2.33 | 92.8 % |
Ahrand | Knalbaan: | 10933 | 966.7 | 2.64 | 94.9 % |
Swen | Swen - Jinko Tiger Neo N - AFore: 9 panelen -30Z + 9 panelen +60Z | 6222 | 832.9 | 2.28 | 82.9 % |
fiatuno | Nico12: Huawei SUN2000-4KTL-M1 - Bauer BS-108M100HBB-GG 10x400=4000 Wp - Zuiden 12° - Huawei LUNA2000-5-S0 batterij 10KW | 3135 | 783.8 | 2.14 | |
Herdertje | Riemst: Canadian Solar - Huawei omvormer: 14 x 400wp. 7 x Zuid en 7x West opstelling | 5419 | 967.7 | 2.64 | |
kieken10 | kieken10: 23 Meyer Burger N-type HJT 385 Wp Bifaciaal Fronius Symo GEN24 8.0 Plus & BYD HVM 16,6KW | 8774 | 990.9 | 2.71 | 97.5 % |
hereberie1234 | sleihage: 20 panelen 400Wp + Fronius symo gen 24 8Kw | 8002 | 1000.3 | 2.73 | |
thorgal_be | thorgal_be: 2x Huawei KTL4.6, 22x REC 280, 18x REC 290 | 9868 | 867.1 | 2.37 | 80.4 % |
Voor meer informatie kan je contact opnemen met gebruiker Stef of kijken in post https://www.zonstraal.be/forum/viewtopic.php?f=76&t=331.
De tweede grafiek houdt rekening met de JRC waardes die je kan in vullen in het user control panel. Als je in de grafiek 100 hebt op de X-as, dan heb je exact de opbrengst die JRC geschat heeft.