De profiel pagina kan je terugvinden door naar Gebruikerspaneel (User Control Panel) te gaan. Daar vind je een tab 'PV informatie' terug waarop alle informatie ingegeven kan worden.
De grafiek is realtime, dus van zodra er iemand een opbrengst ingeeft, komt deze in de grafiek terecht. Als je aangelogd bent, dan zie je je eigen opbrengst als label in de grafiek zodat je je installatie snel kan vergelijken.
Tabel met overzicht van alle ingegeven opbrengsten:
User | Installatie | kWh | kWh/kWp | kWh/kWp/dag | JRC % |
---|---|---|---|---|---|
oosterlo | oosterlo: 31*alfasolar Pyramid60 à 229 Wp - Kostal Plenticore 7.0 | 351 | 49.4 | 1.59 | 85.4 % |
Bollocks | Bollocks: 32 x Atersa 230 + 2 x SMA 3300TLHC - helling 40° - oriëntatie 160° -Merchtem | 577 | 78.4 | 2.53 | 117 % |
Stef | Mijn installatie: H:30°, O: 165°, Retie, 12x250M CNPV | 186 | 62 | 2 | 95.4 % |
jeankeE | jeankeE: SOLON 250 m O:160° H:45° Oudsbergen 12/2011 JRC5 | 300 | 66.7 | 2.15 | 96.5 % |
Werner46 | Varia: 1/3: 8x Byd 235P6, SMA SB1600TL, O: 180° H: 15° sinds 14-09-2012 | 99 | 52.7 | 1.7 | 95.2 % |
JPDT | JPDT: 22 modules ALEO 225 Wp , Erpe-Mere | 331 | 66.9 | 2.16 | 105.8 % |
stegero | Leemstraat 42 x 250wp 30° sma 10000TL: | 718 | 68.4 | 2.21 | 102.7 % |
ger_dg | ger_dg: 60 LDK 190 Wp SMA STP 10000 TL10 | 714 | 62.6 | 2.02 | |
Luuk | Voeten-pv: H:45°, O: 185°, 's-Hertogenbosch Wanxian 180S (16x) SMA 3000TL20 | 184 | 63.9 | 2.06 | 94.8 % |
homar | homar: (H:45°, O:186°, Herenthout,18Suntech STP230-20W,SB4000TL-20) | 278 | 67.1 | 2.17 | 95.2 % |
treeg3 | 1ste instalatie Oppuurs: 12xcanadian solar 225 Wp , 1x Dhiel platinum 4301 1 juni 2010 | 138 | 51.1 | 1.65 | 102.2 % |
erlaf | Erlaf1: 28 Yingli panelen 225Wp, 2 Diehl omvormers 2100 + 3800 | 378 | 60 | 1.94 | 108.6 % |
treeg3 | 2de instalatie Oppuurs: 6x Renesola 230 Wp ,1xsunny boy SB 1200 , 17 maart 2011 | 72 | 52.2 | 1.68 | 104.3 % |
treeg3 | 3de instalatie Oppuurs: 14x Canadian Solar 240Wp , 1x Sunny Boy SB 3000 , 30 juni 2012 | 166 | 49.4 | 1.59 | 99.4 % |
av1 | av1: 44x TS 180s twinergy, diehl platinum 3100s,4600s,H:45°,O:170°,Olen | 515 | 65 | 2.1 | 91 % |
jugigreja | jugigreja: Kortemark | 255 | 56.7 | 1.83 | 103.2 % |
Kwootje | 22 x: Yingli 255 black=5.610 Wp; sma5000TL; zzo:162°/h:35° | 343 | 61.1 | 1.97 | 86.2 % |
japatus | Japatus: Olen | 270 | 54 | 1.74 | |
freddy | freddy: 22*235rec pe 5.5kostal piko Alveringem | 341 | 66 | 2.13 | 108.3 % |
josleen | Josleen (H:45°, O:180°, Bree ,): | 391 | 66.5 | 2.15 | 80.6 % |
sg_sc | Roeselare - Boeversstr.: SMA SB5000TL-20 + 22x BISOL BMU/233 (47, 165 ZZO) | 384 | 74.9 | 2.42 | 109.4 % |
Henri III | Henri III: 2x9 Suntech STP180S 24/Ad SVT PVIN04KS, O: 160°, H:40°, 8560 Wevelgem. | 167 | 51.5 | 1.66 | 72.9 % |
phil1 | phil1: ( H 43° O 253° -24x 225 wp centrosolar, SMA 5000 TL-20) Menen. | 222 | 41.1 | 1.33 | 78.2 % |
marky | Mark Vanlangendonck: H= 39??, O =170??, 18x235kyocera, SB3800, Tervuren | 297 | 70.2 | 2.26 | 104.2 % |
grizzy | grizzy: H:20, O:180, Geel, 12xSunpower327,2x SB 2000-HF | 207 | 52.8 | 1.7 | 87.7 % |
stef69 | Stef69: Laarne,22 x Sharp 245,Power One PVI5000 | 275 | 51.9 | 1.67 | |
Hakki | Hakki: Kortrijk, 14x 230Wp CentroSolar S-Class Exc., Sunny Boy 3000 | 234 | 72.7 | 2.34 | |
lora | Lora: 21x235 Wp Sch??co(H:25??, ZO:15?? Gits) | 345 | 69.9 | 2.26 | |
VictorWil | Jommeken: HJ Solar Full Black - Sonny Boy 5000TL | 328 | 62.3 | 2.01 | 96.5 % |
tinamar | tinamar: 14 Schüco MPE 225 MS04-SMA SB3000 TL-20 H:35° O:155° Bredene | 215 | 68.3 | 2.2 | 108.6 % |
Edison | Edison: H:32°, O: 190° Heist-aan-Zee | 333 | 72.4 | 2.34 | 106.7 % |
Marc9-3 | Marc9-3: Twinergy 16x180W mono, Helling:15gr, Orientatie:250gr, Kontich | 138 | 47.9 | 1.55 | 114 % |
Vital | VL: | 356 | 58.3 | 1.88 | 97.5 % |
hs-byd | hs-byd: | 277 | 53.3 | 1.72 | |
erlaf | Erlaf2: 20 Yingli panelen 225Wp, Diehl 4800TL | 234 | 52 | 1.68 | 104.5 % |
Activa | Activa: Hever-Boortmeerbeek, 5640Wp Sanyo, SMA 5000TL,) | 365 | 64.7 | 2.09 | 81.1 % |
Passiefzonnen | Passiefzonnen: Bisol MU-2 233WP | 265 | 35.5 | 1.15 | 74.4 % |
qoflurk | PV_Qoflurk: | 194 | 44 | 1.42 | 104.9 % |
edwin.d | edwin.d: 30 X 318W sunpower 1*Nedap 5000W Powerrouter + 1 * soleredge 4000W | 495 | 51.9 | 1.67 | 92.2 % |
Diana | Diana: 22xBisol 227 - SMA 5000TL-20 - Maasmechelen | 303 | 60.7 | 1.96 | 96.5 % |
AdamForum02 | VanDijk Oudheusden: 51,72170 NB 5,1424 OL | 68 | 32.7 | 1.05 | |
Skydive | Ivan van Daele: | 198 | 52.4 | 1.69 | |
freeaanzee | De Lachende Paneeltjes: 9x Latitude Solar P6-60/6 + 1x Power-One/Aurora PVI-2000 | 93 | 43.1 | 1.39 | 82.3 % |
Ivo | Ivo: POWERONE PVI-3.8 & UNO-2.0 | 21x SUNPOWER E18/300 | 200°ZZW h32° | België O-Vl | 414 | 65.7 | 2.12 | 100.5 % |
Zorro | Zorro: 40 x 250 wp | 702 | 70.2 | 2.26 | 99.4 % |
franquinet | Geysensmile: Plaatsing 2009 | 430 | 53.8 | 1.73 | 92.3 % |
PaulGel | ThuisMeer: 18 x PQ200 215 Wp Tenesol /SMA Sunny Boy 3800 / Datalogging : (Sunnybeam) vanaf 12/23 HomeWizard | 267 | 69 | 2.23 | 95.7 % |
patbis | patbis: Mechelen: 9 + 6 Bosh M60 240W, Helling : 10 gr - Sollux Roofbox, Orientatie : 195 gr (Zuid) | 160 | 44.4 | 1.43 | |
greenstreet | Greenstreet: | 130 | 35.3 | 1.14 | 83.3 % |
Mamske | Schaffen: 44x Schott Solar Polykristallijn 175Wp | 508 | 66 | 2.13 | 93.2 % |
gert52 | gert52: 2880Wp+Delta solivia 3.0, 480Wp+Steca Grid500, 14x240Wp Sharp panelen | 223 | 66.4 | 2.14 | 94.1 % |
Dirk33 | 34 Infinity type TSM-185W: SMA SB4000 TL-20 + SB2200 TL | 416 | 66.1 | 2.13 | 80 % |
hendrikd | hendrik debusschere: | 269 | 61.1 | 1.97 | 103.1 % |
SunnyGuy | SunnyGuy: 21 x Siliken 235Wp; SB4000TL-20; Kapellen | 272 | 55.1 | 1.78 | 105.4 % |
NoBoot | Geert: | 305 | 72.6 | 2.34 | 106.3 % |
zonne | zonne: 27 chaori mono panelen van 185 w/ 195° west / 35° dakhelling / SMA SB 5000TL / Kinrooi | 327 | 65.5 | 2.11 | 96.5 % |
gdgac | gdgac: | 385 | 71.8 | 2.31 | 101.6 % |
C-Sharp | Cricket: 24 x ETSolar ET-P660240BB | 334 | 58 | 1.87 | 81.1 % |
gerrieke | Gerrieke: 11 X BISOL 245WP FULL BLACK: Scherpenheuvel | 191 | 70.9 | 2.29 | 105.5 % |
johanmeert | Rw: 25 panelen | 399 | 49.3 | 1.59 | |
waal0153 | 20 x bisol 260wp: 12 x op het west kant en 8 x op het oosten | 226 | 43.5 | 1.4 | 91.1 % |
Birdmen | Birdmen: 18 X Sunpower X20 327Wp 260° | 250 | 42.5 | 1.37 | 94 % |
Rabbito26 | Rabbito26: 28 x ET-Solar(250). Enphase Micro M215-60. 52.700594 4.945048 ZO 146°. diverse hellingen 8x36°, 3x30°, 14x20°, 3x10° | 420 | 60 | 1.94 | 104 % |
5ti5 | PV- Balen: 21 Bisol 260Wp SMA SB 5000TL-21 | 252 | 46.2 | 1.49 | 76.1 % |
Jhonny van Mulken | Jhonny van Mulken: 25 X 290 | 345 | 47.6 | 1.54 | 81.2 % |
Flucxo | Flucxo: | 124 | 62 | 2 | 101.6 % |
Cornelis | 12 x JA Solar mono black 265: installatie 1 | 210 | 66 | 2.13 | 102.4 % |
phdp | phdp: 14 x 260wp | 196 | 53.8 | 1.74 | 89.9 % |
Rubanov | Rubensol: 10 x SunPower 327Wp + 5,5kW Platinum 5500 R3-S2B DCT | 211 | 64.5 | 2.08 | 103.4 % |
HvdW | Zonnestation Delden: Centrosolar 225 Wp 29 stuks | 250 | 38.3 | 1.24 | 85.6 % |
WillyL | WillyL: Inst.Jaar: 2010 => 12*230Wp=2760Wp + Sunny Boy 2500 (toen 9360€ - subsidies = 5000€) | 171 | 62 | 2 | 117.1 % |
timscheers | timscheers: 39x 265Wp Suntech zwarte panelen - Goodwe GW3000-SS en GW4600-DS omvormers | 588 | 56.9 | 1.84 | |
Brunov | BS; 25 Renesola185Wp; Fronius IG-40: | 231 | 49.9 | 1.61 | 79.1 % |
CJV | JA Solar 11 x 260Wp + 1x 300Wp: | 203 | 64.2 | 2.07 | 110.9 % |
Cornelis | 11x JA Solar mono black 265: installatie 2 | 191 | 65.5 | 2.11 | 101.1 % |
steve1 | steve1: 20 Amerisolar AS6M 260 black - SMA Tripower 5000TL 20 / 5 op 50° en 15 op 30° / 150° ZZO | 360 | 69.2 | 2.23 | 105.3 % |
ZonC5froeme-456 | Kloske - 1: 24 panelen mono fase 170W | 268 | 65.7 | 2.12 | 100.4 % |
ZonC5froeme-456 | Kloske -2: instal-2 24panelen 195W mono fase | 289 | 61.8 | 1.99 | 91.7 % |
ginaug | Gino A: 15 graden afwijking naar het oosten | 268 | 56.2 | 1.81 | 85.1 % |
Filip_1 | Bisol BMO260: 14x Bisol BMO 260 | 254 | 69.8 | 2.25 | 94.4 % |
Thundercat | Boss Solar: | 573 | 67.4 | 2.17 | 104.8 % |
jan_2j | Ceciliastraat: 24 x Bisol BMO265 - 1 x SMA Solar Technology STP 5000TL-20 | 349 | 55 | 1.77 | 125.1 % |
hvcduif | HVCduif: 10 x 250Wp Oost en 8 x 340 Wp west | 247 | 47.3 | 1.53 | 95.7 % |
tutuke | Tutukes PV: 2 kringen SMA 1700/1200 | 122 | 38.5 | 1.24 | |
sardonis | Sardonis: 12 x Suntech 275Wp + Solaredge 3000 SE | 228 | 69.1 | 2.23 | 101.3 % |
jonckers | Jonckers: 17 x Axi premium 285 Wp + Solaredge omvormer SE4000 + 17 Power Optimizers type P300 | 191 | 39.4 | 1.27 | 61.2 % |
Pat63 | patrick: 16 x evergreen 205 wp ,fronius omvormer IG30 | 160 | 48.8 | 1.57 | 85.1 % |
schaap69 | Jorne: 18 x Sunlink Sl220-20p (260W) Abb PVI-3.6-TL-OUTD | 345 | 73.7 | 2.38 | 93.5 % |
hub2805 | 20 x Sunpower 327wp: Installatie op 4-5-2016 | 291 | 44.5 | 1.44 | |
Koi64 | Molleken: 26x LG Neon Black 300W, SMA omvormer STP7000TL20 | 588 | 75.4 | 2.43 | 110.1 % |
jonckers | Dimitri Jonckers: 7 x Sunpower E20 - 327 + Solaredge omvormer SE2200 + 7 x Power Optimizer P300 | 138 | 60.3 | 1.94 | 85.7 % |
JS70 | 25*230Wp / vanaf 2018:STP5000TL-20: geplaatst:06/05/2010 | 403 | 70.1 | 2.26 | 101.3 % |
njitske | PDS Schaffen: 14x Solon Blue | 219 | 61.3 | 1.98 | 89 % |
hdh | hdh: Rumbeke, 21 BenQ PS260WP, SMA SB5000-TL21 | 434 | 79.5 | 2.56 | 115.7 % |
mertensd | Angel Dreams: | 362 | 68.3 | 2.2 | 101.4 % |
Heras | Buggenhout: 42 Solar Frontier SF170S op SMA SB5000TL-21 | 416 | 58.3 | 1.88 | 101.7 % |
LucV.be | LucV.be: 37X260WP SMA 5000TL - SMA 3000TL | 639 | 66.4 | 2.14 | 101.9 % |
jeanke van de zee | jean: 22 x RCM 280 - 6 MB Recom 22micro omvormers | 252 | 40.9 | 1.32 | |
rickyd | Damiaens: 15x Aleo S 79 295Wp met Fronius Primo 3.6-1 | 224 | 50.6 | 1.63 | 78.6 % |
yoerisan | Risunsolar: | 93 | 48.4 | 1.56 | 81.6 % |
exotropic | exotropic: Solar Frontier 170Wp - SMA SB 5000TL-21: 36 panelen west Laakdal | 240 | 39.2 | 1.27 | 83 % |
GianniV | IBC Solar: 12x 265 WP icm SMA Sunny Boy 2.5 // 3180 WP // O:265° // H:30° | 148 | 46.5 | 1.5 | 96.7 % |
Noob | Solaredge: | 184 | 47.2 | 1.52 | |
peter55 | 24xSunpower 320Wp/P500+Solaredge 7K WZW: 49 gr | 361 | 47 | 1.52 | 89.4 % |
kosta | meert: | 176 | 53.5 | 1.73 | |
Suno | Suno: | 425 | 85 | 2.74 | 101.4 % |
DeN | Jinko mx 4770Wp;45°;-10°;Huawei 4ktl-l1: Nieuwerkerken(3850) Limburg | 362 | 75.9 | 2.45 | 105.2 % |
tvt | tvt: deel plat dak en deel schuin dak | 156 | 41.3 | 1.33 | 67.8 % |
B2UH2O | B2UH2O: 10 x sunpower-E20-327 omvormer SE3000H -7° en 20% helling) | 182 | 55.7 | 1.8 | 87.9 % |
Lacroix | Solarworld Bisun: 14x280Wp (=3920Wp) | SMA SB 3.6 | O:180° H:30° | 267 | 68.1 | 2.2 | 97.4 % |
LucVN | LucVN: 19 x BENQ 335 Wp - Omvormer SMA SB 5000TL-21 - Totaal vermogen 6365 Wp | 303 | 47.6 | 1.54 | 91.5 % |
driesdries | BenQ-AUO PM060MO2 plus 290 WP FB BLACK: | 265 | 60.9 | 1.97 | 97.4 % |
fsadones | 25x HIT-325 + 12x HIT-340 + SE7K: | 674 | 55.2 | 1.78 | 90.3 % |
WimK | Totaal van alle instalatie 10660: aanschaf vanaf april 2012 (3500wp+660wp) 2013 (4000wp) tot nov 2017 (2500wp) totaal 10660 | 500 | 46.9 | 1.51 | 109.4 % |
dewitte | scheuten P60 -24stuk-235Wp: Hoeilaart | 264 | 47.7 | 1.54 | 86.8 % |
thorgal73 | Thorgal: 25x IBC 295ZX5 + SE5000H | 326 | 44.2 | 1.43 | 90.1 % |
GianniV | BISOL: 8x 280 WP icm SMA Sunny Boy 1.5 // 2240 WP // O:85° // H:30° | 103 | 46 | 1.48 | 100 % |
scweuly | Suntellite Holsbeek: 28xZDNY-260-C60 | 393 | 54 | 1.74 | 96.6 % |
ongenal | Beuk: 13 x X22 365WP + Solaredge SE4000 HD | 365 | 78 | 2.52 | 109 % |
oosterlo | Weillen: 16* soluxtec Das Modul FR60 à 250 Wp - SMA SB3600TL-21 | 244 | 61 | 1.97 | 90 % |
Odul | ODUL: | 375 | 65.1 | 2.1 | 100.3 % |
sjaak | PvSjaak2: 11 x LG NeON 2 325Wp Full Black | 143 | 40.6 | 1.31 | 67.5 % |
jeepeejee | jeepeejee: 18x 195 Wp SUNRISE SR-M572-B FULL BLACK | 228 | 65 | 2.1 | 80 % |
kempendreef | Kempendreef: 19 panelen 320N1K-A5 Neon 2 Full Black Solar Edge omvormer SE 3680H 19 Solar EdgeOptimizers P370 | 239 | 39.3 | 1.27 | 89.5 % |
VincentDewippe | Homesolar: 15* Panasonic N325K full black met SAJ sunsuno 4K-M | 332 | 68.5 | 2.21 | 83.8 % |
Hammetje3FR | 12 x LG325N1K-A5 3900 Wp: SMA SunnyBoy 3.0 locatie Noord-Nederland | 278 | 71.3 | 2.3 | 111.2 % |
typhoon | Typhoon2: | 130 | 46.6 | 1.5 | 74.3 % |
nowitsmyturn1977 | Mijn PV- installatie 2016: | 168 | 51.7 | 1.67 | 107 % |
Cyanide | Cyanide: Boviet + SMA tripower 4.0 | 292 | 53.7 | 1.73 | 78.9 % |
kempendreef | Rudi: 10 panelen Solarwatt glas-glas 320wp mono | 155 | 48.4 | 1.56 | 84.7 % |
Demikeppens | 21x 335 Trina Solar SE4000: Oost (16) & Zuid (5) gericht | 315 | 44.8 | 1.44 | 87.5 % |
Janvano | Janvano: 34 Axitec Blackpremium 330Wp, SMA Sunny Tripower 10.0 | 729 | 65 | 2.1 | 87.7 % |
Smets56 | Home: 18x Axitec 350Wp Huawei 5ktl, 7x JaSolar 435Wp Huawei 3KTL, Huawei Luna 15kWh | 434 | 46.4 | 1.5 | 72.2 % |
KeesW | Zonnestraaltje2: 40 LG black 340 wp , Victron MPPT lader, 45 Kw opslag via Victron Dynamic ESS (zelfbouw) | 685 | 50.4 | 1.62 | 74.3 % |
nikostee | Affligem: 156° - 21xTrina 315Wp Honey + SolarEdge SE4K + p370 optimizers | 416 | 62.9 | 2.03 | 99.8 % |
bernieke | bernieke: 38 x SunPower Maxeon 3 400W met optimizers, SolarEdge SE Delta Grid 17K | 737 | 48.5 | 1.56 | 67.6 % |
speedingdevil | Speedingdevil: 18 Bauer BS-6MBB5-GG 330Wp 5.940 Wp Solis Hybride 5.0 kW Pylontech 16,8 7-4 21 | 407 | 68.5 | 2.21 | 86.4 % |
Guus | Magnolia 2: 9 panelen multikristallijn | 151 | 54.9 | 1.77 | |
mvroosmalen | DMEG C: diverse orientaties | 271 | 39.6 | 1.28 | |
kempendreef | Anke: 16 panelen Somar Frontier SF170-S | 193 | 71 | 2.29 | 95.5 % |
kempendreef | Bettina: 12 panelen Panasonic VBHN-230SE 51 | 188 | 68.1 | 2.2 | 98.9 % |
SD2000 | Oost-West: 2640Wp oost (100gr), 1980Wp West (280gr) | 226 | 48.9 | 1.58 | 93.8 % |
Eclipse | MPQ: 15 x 395wp + thuisbatterij 10 kWh | 379 | 64 | 2.06 | 87.1 % |
Smets56 | +: 17x Axitec 350Wp, Huawei 4KTL, Huawei Luna 2000 10kWh 7x Oost en 10x West | 188 | 31.6 | 1.02 | 64.4 % |
haagen | Patrick Haagen: | 162 | 48.2 | 1.56 | 70.4 % |
palombian | HD: 8xTrina Solar 385W + SUN2000-3KTL-L1 + LUNA2000-5 | 192 | 62.3 | 2.01 | 81.7 % |
Vowani | Vowani Installatie: Jinko Tiger Neo 445Wp. Dak 1: plat dak, 22 x oost-west, 12°. Dak 2: zadeldak, 16 x zuid, 12°. Omvormer SMA 10kVA. | 755 | 44.6 | 1.44 | 82.5 % |
Bolje | Bolje: 3924 Wp - 12 x Sunpower 327 Wp - Goodwe GW5000-EH | 237 | 60.4 | 1.95 | 78 % |
dannydk | kerry1: 12 x 375 wp | 315 | 70 | 2.26 | 101.6 % |
no_mercy7776 | Pionier power: 20x Phono Solar 400 Wp Full Black PS400M4-20/UH & 1x Growatt MOD 8000TL3-X | 452 | 56.5 | 1.82 | 100.9 % |
swuis | Swuis_Kortrijk: 21*40wp - Huawei 5KTL-M1 | 412 | 48.4 | 1.56 | 99.8 % |
Tingske | Tingske: 6 Trina 390Wp ZO, 9 Trina 390Wp ZW; 5.850Wp; Solis omvormer, Foss ESS 5kW batterij | 255 | 43.6 | 1.41 | 78.2 % |
Waynus | 1: | 391 | 39.9 | 1.29 | 129.5 % |
Werner46 | Schuurtje: 2/3: 3x Jingo Black 370wp, Goodwe X1000, O: 215° H: 13° sinds 10-08-2022 | 30 | 27 | 0.87 | 51.7 % |
sir_olf | Kers: 1215 Wp 91° oost op 44° helling en 12150 Wp 181° zuid op 44° (vanaf de namiddag veel schaduw door een grote boom) | 505 | 37.8 | 1.22 | 75.3 % |
Druif | DruifOost: 4 JASOLAR Bifacial 380 | 79 | 52 | 1.68 | 101.3 % |
Druif | DruifWest: 8 JASOLAR Bifacial 380 | 142 | 46.7 | 1.51 | 91.6 % |
josleen | Josleen-bis 6030Wp SolarEdge SE4000H: | 415 | 68.8 | 2.22 | 83.5 % |
rickwvl | rickwvl: 2x 8 Bisol BDO375+Solis S6 GR1P(5Kw)Kortrijk 8xZW+8xZO | 184 | 36.8 | 1.19 | 52.6 % |
Willysan | 6 x Trinasolar Vertex S 395WP Fullblack: Omvormer: Solis mini 2500 6G | 152 | 64.1 | 2.07 | 100.7 % |
Format_Z | Ronald (Zuid-Holland): 18x415Wp Jinko, IQ7+, 11 x Oost (100grad) , 7 x West (280grad) | 325 | 43.5 | 1.4 | 103.2 % |
Rofima | Home: 12 panelen van 405 wp, omvormer Sun2000 4.6 KTL, batterij Huawei 10kw | 226 | 46.5 | 1.5 | |
Exiru219 | Algemeen: 30*JaSolar JAM54S-30-410-MR-BF / Huawei Sun2000-10KTL-M1 | 931 | 75.7 | 2.44 | |
Lirec | Tienen: Huawei 4.6 met 400WP viessman panelen 36graden 7 oost en 8 west | 243 | 40.5 | 1.31 | 75.9 % |
Lirec | Diepenbeek: Huawei 4.6 met 14x 375WP sunpower panelen | 230 | 43.8 | 1.41 | 68 % |
peter55 | 9x Sunpower 415 MAX6, Enphase IQ7A, ONO: -62 gr, 33 gr dak | 100 | 26.8 | 0.86 | 73.5 % |
Rubanov | Rubensol2: 9 x Sunpower 400Wp + 3,3kW Huawei | 86 | 23.9 | 0.77 | 86 % |
philippe_d | philippe_d: 15 * 400Wp (6 kWp), 5kW omvormer (FoxEss), Waregem (BE) | 418 | 69.7 | 2.25 | 101.5 % |
Mare | Mare2: 9x JA Solar 455Wp + 9 optimizers + SolarEdge SE5000H 1-fase & LG RESU Prime 16H batterij | 140 | 28.5 | 0.92 | 97.2 % |
efr277 | efr277: 32 panelen 415Wp met omv SMA tripower hybrid 10K en BYD batterijopslag van 19300W | 584 | 44 | 1.42 | 89.3 % |
KDeWeerd | KDeWeerd: 21x330WP + SE5000H - Zuidgericht op 45° helling | 529 | 75.2 | 2.43 | 96.9 % |
Werner46 | Carport: 3/3: 15x Jinko Solar HC N-Type 370wp, Growatt MOD 5000TL3-X, O: 112° H: 5° sinds 08-05-2023 | 206 | 37.1 | 1.2 | 82.4 % |
lennie | lennie’s Updated PV: 17x ET Solar P660250WW | 1x Axitec 260P/156-60S | 12x Viessman VITOVOLT 300 M410WE | Fronius Symo GEN24 10.0 Plus | 346 | 36.7 | 1.18 | 58.9 % |
darkzero | darkzero: 04/2023: 10x455Wp O:110° H:12°, 8x455Wp O:290° H:12°, 12/2024: 22x445Wp O:190° H:33°, GoodWe GW10K-ET, BYD HVM 22kWh | 364 | 20.2 | 0.65 | 30.8 % |
Rerdvr46 | Gent West: oost 74° 11,95 kWp en west 254° 11,95 kWp omvormer 10 kVA | 945 | 39.5 | 1.28 | 81.6 % |
JS70 | 12 SunPower MAxeon MAX2 met SMA STP3.0: | 204 | 48.6 | 1.57 | 94 % |
Ahrand | Knalbaan: | 737 | 65.2 | 2.1 | 103.2 % |
Swen | Swen - Jinko Tiger Neo N - AFore: 9 panelen -30Z + 9 panelen +60Z | 356 | 47.7 | 1.54 | 80.2 % |
fiatuno | Nico12: Huawei SUN2000-4KTL-M1 - Bauer BS-108M100HBB-GG 10x400=4000 Wp - Zuiden 15° - Huawei LUNA2000-5-S0 batterij 10KW | 165 | 41.3 | 1.33 | |
Herdertje | Riemst: Canadian Solar - Huawei omvormer: 14 x 400wp. 7 x Zuid en 7x West opstelling | 342 | 61.1 | 1.97 | |
kieken10 | kieken10: 23 Meyer Burger N-type HJT 385 Wp Bifaciaal Fronius Symo GEN24 8.0 Plus & BYD HVM 16,6KW | 684 | 77.2 | 2.49 | 114 % |
hereberie1234 | sleihage: 20 panelen 400Wp + Fronius symo gen 24 8Kw | 582 | 72.8 | 2.35 | |
vls | 10xCanadianSolar: | 241 | 55.4 | 1.79 | 80.6 % |
Ella | Ella: 20xHyundai 435wp full black glas/glas(8.7kWp), Huawei 8 KTL-M1 8.8kw, Huawei Luna 2000 10 kwh, energiemeter Huawei. | 530 | 60.9 | 1.97 | |
Svl | Svl: 16 * 435 Huwawei | 351 | 50.9 | 1.64 | 71.8 % |
pieterke60001 | Beselare: 48 panelen 235W | 788 | 69.9 | 2.25 | |
scholle | Homy: 20x325wp Canadian solar & P370 opti. + SE5000H | 234 | 36 | 1.16 | |
braxx | Thuis: + retrofit batterijomvormer met 11kWh batterij | 327 | 59.5 | 1.92 | 93.7 % |
IceTeaGX | ChezMoi: 6*142 + 4*232 | 120 | 34 | 1.1 | 70.2 % |
thorgal_be | thorgal_be: 2x Huawei KTL4.6, 22x REC 280, 18x REC 290 | 759 | 66.7 | 2.15 | 89.3 % |
Punkbythebook001 | PBTB: | 236 | 39.3 | 1.27 |
Voor meer informatie kan je contact opnemen met gebruiker Stef of kijken in post https://www.zonstraal.be/forum/viewtopic.php?f=76&t=331.
De tweede grafiek houdt rekening met de JRC waardes die je kan in vullen in het user control panel. Als je in de grafiek 100 hebt op de X-as, dan heb je exact de opbrengst die JRC geschat heeft.