De profiel pagina kan je terugvinden door naar Gebruikerspaneel (User Control Panel) te gaan. Daar vind je een tab 'PV informatie' terug waarop alle informatie ingegeven kan worden.
De grafiek is realtime, dus van zodra er iemand een opbrengst ingeeft, komt deze in de grafiek terecht. Als je aangelogd bent, dan zie je je eigen opbrengst als label in de grafiek zodat je je installatie snel kan vergelijken.
Tabel met overzicht van alle ingegeven opbrengsten:
User | Installatie | kWh | kWh/kWp | kWh/kWp/dag | JRC % |
---|---|---|---|---|---|
oosterlo | oosterlo: 31*alfasolar Pyramid60 à 229 Wp - Kostal Plenticore 7.0 | 5855 | 824.6 | 2.26 | 93.1 % |
Bollocks | Bollocks: 32 x Atersa 230 + 2 x SMA 3300TLHC - helling 40° - oriëntatie 160° -Merchtem | 7352 | 998.9 | 2.74 | 102.7 % |
Stef | Mijn installatie: H:30°, O: 165°, Retie, 12x250M CNPV | 2997 | 999 | 2.74 | 100.5 % |
jeankeE | jeankeE: SOLON 250 m O:160° H:45° Oudsbergen 12/2011 JRC5 | 4815 | 1070 | 2.93 | 101.3 % |
smiver | smiver: 18x Schuco MPE 250 MS 96; GoodWe GW8K; O: 245°; H: 35° | 3833 | 851.8 | 2.33 | 93.4 % |
Werner3040 | 3040w: 16x190Wp - Diehl 4300TL | 2756 | 906.6 | 2.48 | 90.8 % |
Werner46 | Varia: 1/3: 8x Byd 235P6, SMA SB1600TL, O: 180° H: 15° sinds 14-09-2012 | 1795 | 954.8 | 2.62 | 98.4 % |
Step_One | Step_One: H:40°, O:235°, Hoevenen, 22 x SUNPOWER WHT-I 225, SMC4600A, 18/dec/2009 | 4742 | 958 | 2.62 | 103.2 % |
ger_dg | ger_dg: 60 LDK 190 Wp SMA STP 10000 TL10 | 11889 | 1042.9 | 2.86 | |
homar | homar: (H:45°, O:186°, Herenthout,18Suntech STP230-20W,SB4000TL-20) | 4165 | 1006 | 2.76 | 100.7 % |
treeg3 | 1ste instalatie Oppuurs: 12xcanadian solar 225 Wp , 1x Dhiel platinum 4301 1 juni 2010 | 2382 | 882.2 | 2.42 | 93 % |
erlaf | Erlaf1: 28 Yingli panelen 225Wp, 2 Diehl omvormers 2100 + 3800 | 5841 | 927.1 | 2.54 | 106 % |
treeg3 | 2de instalatie Oppuurs: 6x Renesola 230 Wp ,1xsunny boy SB 1200 , 17 maart 2011 | 1238 | 897.1 | 2.46 | 97.1 % |
treeg3 | 3de instalatie Oppuurs: 14x Canadian Solar 240Wp , 1x Sunny Boy SB 3000 , 30 juni 2012 | 2936 | 873.8 | 2.39 | 93.7 % |
av1 | av1: 44x TS 180s twinergy, diehl platinum 3100s,4600s,H:45°,O:170°,Olen | 7503 | 947.3 | 2.6 | 99.4 % |
jugigreja | jugigreja: Kortemark | 4176 | 928 | 2.54 | 106.4 % |
piloot102 | zonnetje 1992: Wormerland NL,20xSimax195W,Chint CPS SC4.0KTL-O | 3764 | 965.1 | 2.64 | 100.7 % |
Kwootje | 22 x: Yingli 255 black=5.610 Wp; sma5000TL; zzo:162°/h:35° | 5569 | 992.7 | 2.72 | 95.5 % |
japatus | Japatus: Olen | 4458 | 891.6 | 2.44 | |
freddy | freddy: 22*235rec pe 5.5kostal piko Alveringem | 5438 | 1051.8 | 2.88 | 107.8 % |
josleen | Josleen (H:45°, O:180°, Bree ,): | 6048 | 1028.6 | 2.82 | 96.2 % |
sg_sc | Roeselare - Boeversstr.: SMA SB5000TL-20 + 22x BISOL BMU/233 (47, 165 ZZO) | 5236 | 1021.5 | 2.8 | 100 % |
Henri III | Henri III: 2x9 Suntech STP180S 24/Ad SVT PVIN04KS, O: 160°, H:40°, 8560 Wevelgem. | 3445 | 1063.3 | 2.91 | 103.5 % |
phil1 | phil1: ( H 43° O 253° -24x 225 wp centrosolar, SMA 5000 TL-20) Menen. | 4539 | 840.6 | 2.3 | 95.5 % |
marky | Mark Vanlangendonck: H= 39??, O =170??, 18x235kyocera, SB3800, Tervuren | 4362 | 1031.2 | 2.83 | 102.4 % |
grizzy | grizzy: H:20, O:180, Geel, 12xSunpower327,2x SB 2000-HF | 3591 | 915.1 | 2.51 | 93.7 % |
kadeekes | Kadeekes: H:45, O150; Sint-Katelijne-Waver; SolonBlue 18x225, SMA Sunnyboy 3800 | 3885 | 959.3 | 2.63 | 97.2 % |
stef69 | Stef69: Laarne,22 x Sharp 245,Power One PVI5000 | 4848 | 914.7 | 2.51 | |
thomasb | thomasb: 22 x Mage Powertek Plus 250/5MR, SMA SB5000TL-20 | 4873 | 886 | 2.43 | 95.9 % |
VictorWil | Jommeken: HJ Solar Full Black - Sonny Boy 5000TL | 4880 | 926.9 | 2.54 | 95.6 % |
tinamar | tinamar: 14 Schüco MPE 225 MS04 - SMA SB3000 TL-20 Bredene | 3382 | 1073.7 | 2.94 | 103 % |
Edison | Edison: H:32°, O: 190° Heist-aan-Zee | 5176 | 1125.2 | 3.08 | 103.9 % |
Marc9-3 | Marc9-3: Twinergy 16x180W mono, Helling:15gr, Orientatie:250gr, Kontich | 2463 | 855.2 | 2.34 | 113.6 % |
tingbrouwer | Garage: 32x JA Solar JAM6 60 250 BKBK; 1x SMA STP6000TL 20; 195°; 37° | 7186 | 898.3 | 2.46 | 93.9 % |
Vital | VL: | 4917 | 804.7 | 2.2 | 85.1 % |
erlaf | Erlaf2: 20 Yingli panelen 225Wp, Diehl 4800TL | 4302 | 956 | 2.62 | 111.3 % |
Activa | Activa: Hever-Boortmeerbeek, 5640Wp Sanyo, SMA 5000TL,) | 5569 | 987.4 | 2.71 | 90 % |
qoflurk | PV_Qoflurk: | 3576 | 810.9 | 2.22 | 110.7 % |
waldonk | Waldonk1: 12x210Wp Antwerpen noord | 2125 | 843.3 | 2.31 | 94.7 % |
edwin.d | edwin.d: 30 X 318W sunpower 1*Nedap 5000W Powerrouter + 1 * soleredge 4000W | 9154 | 959.5 | 2.63 | 110.6 % |
Nederbelg | Nederbelg: 32 x Yingli 180 + 2 SMA 2500 (12/2009) Lanaken H: 35 / O: 135 | 5333 | 925.9 | 2.54 | 100.5 % |
Diana | Diana: 22xBisol 227 - SMA 5000TL-20 - Maasmechelen | 4910 | 983.2 | 2.69 | 105.3 % |
AdamForum02 | VanDijk Oudheusden: 51,72170 NB 5,1424 OL | 1444 | 694.2 | 1.9 | |
Skydive | Ivan van Daele: | 3609 | 954.8 | 2.62 | |
freeaanzee | De Lachende Paneeltjes: 9x Latitude Solar P6-60/6 + 1x Power-One/Aurora PVI-2000 | 1671 | 773.6 | 2.12 | 82.6 % |
Ivo | Ivo: POWERONE PVI-3.8 & UNO-2.0 | 21x SUNPOWER E18/300 | 200°ZZW h32° | België O-Vl | 6324 | 1003.8 | 2.75 | 100.7 % |
Zorro | Zorro: 40 x 250 wp | 9779 | 977.9 | 2.68 | 94 % |
franquinet | Geysensmile: Plaatsing 2009 | 7050 | 881.3 | 2.41 | |
wilser | willy: sinds eind 2011 | 6301 | 893.8 | 2.45 | 93.7 % |
greenstreet | Greenstreet: | 2731 | 742.1 | 2.03 | 96.6 % |
Mamske | Schaffen: 44x Schott Solar Polykristallijn 175Wp | 7525 | 977.3 | 2.68 | 97.2 % |
gert52 | gert52: 2880Wp+Delta solivia 3.0, 480Wp+Steca Grid500, 14x240Wp Sharp panelen | 3091 | 919.9 | 2.52 | 96.6 % |
frankiej | Wellpower: | 3770 | 837.8 | 2.3 | 76.6 % |
Kristienb | Installatie 1: 20 x Schuco 180Wp + SB 3300 Hooglede | 3847 | 1068.6 | 2.93 | 104.9 % |
Kristienb | Installatie 2: 8 x Schuco 215 Wp + SB 1700 Hooglede | 1726 | 969.7 | 2.66 | 100.9 % |
lucodk | mooi weer vandaag...: 5600wp, 35°, -35°- Koksijde | 5000 | 891.3 | 2.44 | 98.1 % |
sjansse | Vinkenstraat Zuid West: 11 x 245 | 2214 | 821.5 | 2.25 | |
SunnyGuy | SunnyGuy: 21 x Siliken 235Wp; SB4000TL-20; Kapellen | 4352 | 881.9 | 2.42 | 105.7 % |
NoBoot | Geert: | 4451 | 1059.8 | 2.9 | 106.1 % |
zonne | zonne: 27 chaori mono panelen van 185 w/ 195° west / 35° dakhelling / SMA SB 5000TL / Kinrooi | 5355 | 1072.1 | 2.94 | 107.1 % |
C-Sharp | Cricket: 24 x ETSolar ET-P660240BB | 5154 | 894.8 | 2.45 | 89.1 % |
gerrieke | Gerrieke: 11 X BISOL 245WP FULL BLACK: Scherpenheuvel | 2719 | 1008.9 | 2.76 | 100.7 % |
sinaaizon | luc Schelfaut: 21 panelen van 200 Watt | 3675 | 875 | 2.4 | |
bstas | STB: 2010 SMA5000TL (nieuwerkerken Lim.) 22x230wp | 4923 | 972.9 | 2.67 | |
danvos | danvos: 30 x 250wp Stream SE250M-33D SMA Tripower 8000TL | 6704 | 893.9 | 2.45 | 120.4 % |
johanmeert | Rw: 25 panelen | 6947 | 857.7 | 2.35 | |
waal0153 | 20 x bisol 260wp: 12 x op het west kant en 8 x op het oosten | 4289 | 824.8 | 2.26 | 97.1 % |
Birdmen | Birdmen: 18 X Sunpower X20 327Wp 260° | 4883 | 829.6 | 2.27 | 101.6 % |
Rabbito26 | Rabbito26: 28 x ET-Solar(250). Enphase Micro M215-60. 52.700594 4.945048 ZO 146°. diverse hellingen 8x36°, 3x30°, 14x20°, 3x10° | 7215 | 1030.7 | 2.82 | 103.7 % |
typhoon | typhoon: | 3603 | 1029.4 | 2.82 | 96.3 % |
lanius | LG Electronics Neon Black: | 2842 | 980 | 2.68 | 95 % |
Jhonny van Mulken | Jhonny van Mulken: 25 X 290 | 6577 | 907.2 | 2.49 | 95.2 % |
Flucxo | Flucxo: | 1862 | 931 | 2.55 | 98.5 % |
Cornelis | 12 x JA Solar mono black 265: installatie 1 | 3055 | 960.7 | 2.63 | 102 % |
phdp | phdp: 14 x 260wp | 3044 | 836.3 | 2.29 | 94.9 % |
Rubanov | Rubensol: 10 x SunPower 327Wp + 5,5kW Platinum 5500 R3-S2B DCT | 3207 | 980.7 | 2.69 | 102.8 % |
HvdW | Zonnestation Delden: Centrosolar 225 Wp 29 stuks | 5463 | 837.2 | 2.29 | 101.2 % |
WillyL | WillyL: Inst.Jaar: 2010 => 12*230Wp=2760Wp + Sunny Boy 2500 (toen 9360€ - subsidies = 5000€) | 2501 | 906.2 | 2.48 | 114.6 % |
timscheers | timscheers: 39x 265Wp Suntech zwarte panelen - Goodwe GW3000-SS en GW4600-DS omvormers | 9012 | 872 | 2.39 | |
rijken | rijken: | 1944 | 900 | 2.47 | |
Cornelis | 11x JA Solar mono black 265: installatie 2 | 2800 | 960.5 | 2.63 | 103.3 % |
steve1 | steve1: 20 Amerisolar AS6M 260 black - SMA Tripower 5000TL 20 / 5 op 50° en 15 op 30° / 150° ZZO | 5281 | 1015.6 | 2.78 | 105.2 % |
ZonC5froeme-456 | Kloske - 1: 24 panelen mono fase 170W | 3870 | 948.5 | 2.6 | 96.8 % |
ZonC5froeme-456 | Kloske -2: instal-2 24panelen 195W mono fase | 4703 | 1004.9 | 2.75 | 100 % |
koni | 2011: 14 x ET-Solar 240 wp - 1 x SMA SB 3000HF | 3005 | 894.3 | 2.45 | 88.1 % |
koni | 2014: 8 x ET-Solar 250 wp - 1 x SMA SB 2000HF | 1736 | 868 | 2.38 | 85.6 % |
ginaug | Gino A: 15 graden afwijking naar het oosten | 4607 | 965.8 | 2.65 | 96.8 % |
Thundercat | Boss Solar: | 8560 | 1006.8 | 2.76 | 106.3 % |
jan_2j | Ceciliastraat: 24 x Bisol BMO265 - 1 x SMA Solar Technology STP 5000TL-20 | 6718 | 1058 | 2.9 | 136 % |
megabit3000 | megabit3000: | 3256 | 904.4 | 2.48 | 80.8 % |
tutuke | Tutukes PV: 2 kringen SMA 1700/1200 | 2419 | 763.1 | 2.09 | |
sardonis | Sardonis: 12 x Suntech 275Wp + Solaredge 3000 SE | 3672 | 1112.7 | 3.05 | 110.2 % |
jonckers | Jonckers: 17 x Axi premium 285 Wp + Solaredge omvormer SE4000 + 17 Power Optimizers type P300 | 3924 | 809.9 | 2.22 | 87.2 % |
Pat63 | patrick: 16 x evergreen 205 wp ,fronius omvormer IG30 | 2860 | 872 | 2.39 | 103.3 % |
schaap69 | Jorne: 18 x Sunlink Sl220-20p (260W) Abb PVI-3.6-TL-OUTD | 5309 | 1134.4 | 3.11 | 96.6 % |
Koi64 | Molleken: 26x LG Neon Black 300W, SMA omvormer STP7000TL20 | 8328 | 1067.7 | 2.93 | 110.3 % |
jonckers | Dimitri Jonckers: 7 x Sunpower E20 - 327 + Solaredge omvormer SE2200 + 7 x Power Optimizer P300 | 2425 | 1059.4 | 2.9 | 97.8 % |
JS70 | 25*230Wp / vanaf 2018:STP5000TL-20: geplaatst:06/05/2010 | 6129 | 1065.9 | 2.92 | 104.8 % |
njitske | PDS Schaffen: 14x Solon Blue | 3362 | 941.7 | 2.58 | 94.5 % |
hdh | hdh: Rumbeke, 21 BenQ PS260WP, SMA SB5000-TL21 | 5922 | 1084.6 | 2.97 | 107.2 % |
mertensd | Angel Dreams: | 5415 | 1021.7 | 2.8 | 105.3 % |
Heras | Buggenhout: 42 Solar Frontier SF170S op SMA SB5000TL-21 | 6524 | 913.7 | 2.5 | 103.1 % |
jeanke van de zee | jean: 22 x RCM 280 - 6 MB Recom 22micro omvormers | 4990 | 810.1 | 2.22 | |
rickyd | Damiaens: 15x Aleo S 79 295Wp met Fronius Primo 3.6-1 | 4112 | 929.3 | 2.55 | 94.7 % |
yoerisan | Risunsolar: | 1519 | 791.1 | 2.17 | 76.9 % |
exotropic | exotropic: Solar Frontier 170Wp - SMA SB 5000TL-21: 36 panelen west Laakdal | 4712 | 769.9 | 2.11 | 93.3 % |
GianniV | IBC Solar: 12x 265 WP icm SMA Sunny Boy 2.5 // 3180 WP // O:265° // H:30° | 2928 | 920.8 | 2.52 | 101 % |
FilMar | FilMar: Vanaf eind Nov 2017 | 3185 | 858.5 | 2.35 | 96.1 % |
THOMASDK | ThomasDk: Trina solar 275wp mono x 19 | 5200 | 995.2 | 2.73 | |
Noob | Solaredge: | 3666 | 940 | 2.58 | |
peter55 | 24xSunpower 320Wp/P500+Solaredge 7K WZW: 49 gr | 6679 | 869.7 | 2.38 | 103.9 % |
mvroosmalen | Autarco MCE285: 6 panelen | 1351 | 790.1 | 2.16 | 82.5 % |
DeN | Jinko mx 4770Wp;45°;-10°;sma4000tl: Nieuwerkerken(3850) Limburg | 5218 | 1093.9 | 3 | 109 % |
tvt | tvt: deel plat dak en deel schuin dak | 2820 | 746 | 2.04 | 78.2 % |
B2UH2O | B2UH2O: 10 x sunpower-E20-327 omvormer SE3000H -7° en 20% helling) | 3169 | 969.1 | 2.66 | 95.6 % |
Lacroix | Solarworld Bisun: 14x280Wp (=3920Wp) | SMA SB 3.6 | O:180° H:30° | 4373 | 1115.6 | 3.06 | 110 % |
springerke | springerke: 14xphonosolar mono 330wp / SE3680H - Lendelede | 3836 | 830.3 | 2.27 | 102.8 % |
Pieters | Marc: Sanyo + SMA | 8872 | 1015.1 | 2.78 | 97.7 % |
LucVN | LucVN: 19 x BENQ 335 Wp - Omvormer SMA SB 5000TL-21 - Totaal vermogen 6365 Wp | 5443 | 855.1 | 2.34 | 102 % |
zonnegroet | ktwstr: | 5910 | 954 | 2.61 | 99 % |
driesdries | BenQ-AUO PM060MO2 plus 290 WP FB BLACK: | 4319 | 992.9 | 2.72 | 103.5 % |
fsadones | 25x HIT-325 + 12x HIT-340 + SE7K: | 10921 | 894.8 | 2.45 | 88.2 % |
WimK | Totaal van alle instalatie 10660: aanschaf vanaf april 2012 (3500wp+660wp) 2013 (4000wp) tot nov 2017 (2500wp) totaal 10660 | 9681 | 908.2 | 2.49 | 127.6 % |
Soiken1956 | Beukenlaan 44: | 5035 | 1049 | 2.87 | 112.4 % |
dewitte | scheuten P60 -24stuk-235Wp: Hoeilaart | 4494 | 811.2 | 2.22 | 93.2 % |
Huug1962 | Limburg Bièsel: Hanwha Qcells 14x300Wp met Solaredge en optimizers (SE 3500); 169 Zuid/ 35 helling | 4565 | 1086.9 | 2.98 | 99.5 % |
thorgal73 | Thorgal: 25x IBC 295ZX5 + SE5000H | 6342 | 859.9 | 2.36 | 102.2 % |
Joshua1969BE | Keerbergen: 20xBENQ_AUO 290WP met omvormer SMA SB4.0 | 4493 | 774.7 | 2.12 | 98.8 % |
GianniV | BISOL: 8x 280 WP icm SMA Sunny Boy 1.5 // 2240 WP // O:85° // H:30° | 1815 | 810.3 | 2.22 | 91 % |
scweuly | Suntellite Holsbeek: 28xZDNY-260-C60 | 6585 | 904.5 | 2.48 | 101.9 % |
ongenal | Beuk: 13 x X22 365WP + Solaredge SE4000 HD | 4874 | 1041.5 | 2.85 | 98.8 % |
oosterlo | Weillen: 16* soluxtec Das Modul FR60 à 250 Wp - SMA SB3600TL-21 | 3621 | 905.3 | 2.48 | 92 % |
Devleu | Devleu: 12 x Sunpower 320 O: 248° H: 42° | 3517 | 915.9 | 2.51 | |
Odul | ODUL: | 5948 | 1032.6 | 2.83 | 100.1 % |
sjaak | PvSjaak2: 11 x LG NeON 2 325Wp Full Black | 3041 | 863.9 | 2.37 | 93.3 % |
andy666 | Izen: 13x300WP: 3900Wp, omvormer 3,3KWp: | 4294 | 1101 | 3.02 | 114 % |
jeepeejee | jeepeejee: 18x 195 Wp SUNRISE SR-M572-B FULL BLACK | 3298 | 939.6 | 2.57 | 90.8 % |
kempendreef | Kempendreef: 19 panelen 320N1K-A5 Neon 2 Full Black Solar Edge omvormer SE 3680H 19 Solar EdgeOptimizers P370 | 4854 | 798.4 | 2.19 | 101.1 % |
VincentDewippe | Homesolar: 15* Panasonic N325K full black met SAJ sunsuno 4K-M | 4859 | 1001.9 | 2.74 | 91.3 % |
Hammetje3FR | 12 x LG325N1K-A5 3900 Wp: SMA SunnyBoy 3.0 locatie Noord-Nederland | 4012 | 1028.7 | 2.82 | 107 % |
lvander7 | Reiger7: 42 x sunpower P19-320-BLK 13400WP - SMA 10000TL | 13258 | 989.4 | 2.71 | 97.6 % |
typhoon | Typhoon2: | 2522 | 903.9 | 2.48 | 90.4 % |
Cyanide | Cyanide: Boviet + SMA tripower 4.0 | 4715 | 866.7 | 2.37 | 83.9 % |
JeroenK9 | 18 x LG Neon 2 Black 340Wp: Solar Edge SE4000H (10 op Z, 8 op W) | 5749 | 939.4 | 2.57 | 95.4 % |
kempendreef | Rudi: 10 panelen Solarwatt glas-glas 320wp mono | 2716 | 848.8 | 2.33 | 89.8 % |
licen | Racingstraat: | 4342 | 986.8 | 2.7 | 95.5 % |
kempendreef | Brenda: Eurener Monokristalijn 330W 18 panelen | 5028 | 846.5 | 2.32 | 89.9 % |
Smets56 | Home: 18x Axitec 350Wp Huawei 5ktl, 7x JaSolar 435Wp Huawei 3KTL, Huawei Luna 15kWh | 5350 | 572.5 | 1.57 | 57.6 % |
KeesW | Zonnestraaltje2: 41 LG black 340 wp , Solaredge omvormer, 45 Kw opslag via Victron Dynamic ESS (zelfbouw) | 19893 | 1427 | 3.91 | 151.3 % |
nikostee | Affligem: 156° - 21xTrina 315Wp Honey + SolarEdge SE4K + p370 optimizers | 6200 | 937.3 | 2.57 | 99.3 % |
dannydk | Danny1: 12 x 275 wp, o:156, h:40 | 3358 | 1017.6 | 2.79 | 101.7 % |
bernieke | bernieke: 38 x SunPower Maxeon 3 400W met optimizers, SolarEdge SE Delta Grid 17K | 12761 | 839.5 | 2.3 | 79.1 % |
speedingdevil | Speedingdevil: 18 Bauer BS-6MBB5-GG 330Wp 5.940 Wp Solis Hybride 5.0 kW Pylontech 16,8 7-4 21 | 6010 | 1011.8 | 2.77 | 92.3 % |
cdekker | CDekker: 15 x Canadian Solar 310 Wp & Solar Edge 3680HD | 4666 | 1003.4 | 2.75 | 100.5 % |
Electroluc | electroluc: in dienst 28/12/2017 | 3153 | 973.1 | 2.67 | |
Guus | Magnolia 2: 9 panelen multikristallijn | 2479 | 901.5 | 2.47 | |
ITMON | Broek: 16x Longi 375, GoodWE GW5000-EH | 4823 | 803.8 | 2.2 | 77.6 % |
mvroosmalen | DMEG C: diverse orientaties | 5399 | 789.3 | 2.16 | |
kempendreef | Anke: 16 panelen Somar Frontier SF170-S | 2701 | 993 | 2.72 | 98.9 % |
kempendreef | Walter: 15 panelen Rec 235Wp omvormer Kostal 3Kw | 1469 | 416.7 | 1.14 | 46.7 % |
kempendreef | Bettina: 12 panelen Panasonic VBHN-230SE 51 | 2585 | 936.6 | 2.57 | 93.7 % |
SD2000 | Oost-West: 2640Wp oost (100gr), 1980Wp West (280gr) | 3970 | 859.3 | 2.35 | 94.7 % |
Eclipse | MPQ: 15 x 395wp + thuisbatterij 10 kWh | 5839 | 985.5 | 2.7 | 91.2 % |
macros | Macros Home 2019: 14 x LG 335 - SB3.6 | 3940 | 840.1 | 2.3 | 116.5 % |
macros | macros Home 2021: 14xLG335 + 10xHyundai 390 - SB3.6+SB3.0 | 7250 | 844 | 2.31 | 117.1 % |
pe2x | maha: 16 x DMEGC _ DM315 - GoodWe- Den Haag (NL) - ZW:240° H:45° | 3621 | 718.5 | 1.97 | 86.9 % |
haagen | Patrick Haagen: | 2768 | 823.8 | 2.26 | 82.1 % |
palombian | HD: 8xTrina Solar 385W + SUN2000-3KTL-L1 + LUNA2000-5 | 2964 | 962.3 | 2.64 | 90.8 % |
Soiken1956 | Elsbosstraat 10/1: | 5511 | 926.2 | 2.54 | 123 % |
Bolje | Bolje: 3924 Wp - 12 x Sunpower 327 Wp - Goodwe GW5000-EH | 3639 | 927.4 | 2.54 | 85.4 % |
secure59 | Bauer glas-glas met batterijopslag 10Kw: | 4288 | 942.4 | 2.58 | |
dannydk | kerry1: 12 x 375 wp | 4828 | 1072.9 | 2.94 | 103.6 % |
lennertm | Lennert: 5550Wp (150°/40°), 2220 Wp (55°/15°) en 2220 Wp (245°/15°) | 9571 | 958.1 | 2.62 | 96.3 % |
swuis | Swuis_Kortrijk : 21*405: | 6831 | 803.2 | 2.2 | 101.5 % |
Tingske | Tingske: 6 Trina 390Wp ZO, 9 Trina 390Wp ZW; 5.850Wp; Solis omvormer, Foss ESS 5kW batterij | 5244 | 896.4 | 2.46 | 93.3 % |
Werner46 | Schuurtje: 2/3: 3x Jingo Black 370wp, Goodwe X1000, O: 215° H: 13° sinds 10-08-2022 | 899 | 809.9 | 2.22 | 85.4 % |
sjansse | VInkenstraat Zuid Oost: 4 x 360 | 1327 | 921.5 | 2.52 | |
sir_olf | Kers: 1215 Wp 91° oost op 44° helling en 12150 Wp 181° zuid op 44° (vanaf de namiddag veel schaduw door een grote boom) | 8907 | 666.4 | 1.83 | 82.9 % |
Fkl8 | Fkl8: 13 x Sunpower P3 375Wp, Solar Edge HD Wave SE4000H, Solar Edge optimizers, Solar Edge Energy Bank 10Kw - Lokeren | 4482 | 919.4 | 2.52 | 82.1 % |
Druif | DruifOost: 4 JASOLAR Bifacial 380 | 1515 | 996.7 | 2.73 | 106.5 % |
Druif | DruifWest: 8 JASOLAR Bifacial 380 | 2844 | 935.5 | 2.56 | 99.5 % |
Katie123 | Katie123: Oostende plat dak 15 gr zuidgericht | 5044 | 1050.8 | 2.88 | |
josleen | Josleen-bis 6030Wp SolarEdge SE4000H: | 6341 | 1051.6 | 2.88 | 98.3 % |
rickwvl | rickwvl: 2x 8 Bisol BDO375+Solis S6 GR1P(5Kw)Kortrijk 8xZW+8xZO | 4546 | 909.2 | 2.49 | |
Willysan | 6 x Trinasolar Vertex S 395WP Fullblack: Omvormer: Solis mini 2500 6G | 2107 | 889 | 2.44 | 91.3 % |
Format_Z | Ronald (Zuid-Holland): 18x415Wp Jinko, IQ7+, 11 x Oost (100grad) , 7 x West (280grad) | 5595 | 749 | 2.05 | 100.9 % |
Rofima | Home: 12 panelen van 405 wp, omvormer Sun2000 4.6 KTL, batterij Huawei 10kw | 4568 | 939.9 | 2.58 | |
Lirec | Tienen: Huawei 4.6 met 400WP viessman panelen 36graden 7 oost en 8 west | 5041 | 840.2 | 2.3 | 94.2 % |
Lirec | Diepenbeek: Huawei 4.6 met 14x 375WP sunpower panelen | 4844 | 922.7 | 2.53 | 92 % |
Rubanov | Rubensol2: 9 x Sunpower 400Wp + 3,3kW Huawei | 2218 | 616.1 | 1.69 | 97.2 % |
RikBast | RikBast: Huawei sun2000-6KTL-M1, 6 x JaSolar 405 Wp Oost, 12 x JaSolar 405 Wp Zuid, 6 x JaSolar 405 Wp West, 15kWh batterij | 4347 | 447.2 | 1.23 | 83.9 % |
Nick Deryckere | Nick: | 2510 | 774.7 | 2.12 | |
vidijo | Schijn: | 3491 | 851.5 | 2.33 |
Voor meer informatie kan je contact opnemen met gebruiker Stef of kijken in post https://www.zonstraal.be/forum/viewtopic.php?f=76&t=331.
De tweede grafiek houdt rekening met de JRC waardes die je kan in vullen in het user control panel. Als je in de grafiek 100 hebt op de X-as, dan heb je exact de opbrengst die JRC geschat heeft.