De profiel pagina kan je terugvinden door naar Gebruikerspaneel (User Control Panel) te gaan. Daar vind je een tab 'PV informatie' terug waarop alle informatie ingegeven kan worden.
De grafiek is realtime, dus van zodra er iemand een opbrengst ingeeft, komt deze in de grafiek terecht. Als je aangelogd bent, dan zie je je eigen opbrengst als label in de grafiek zodat je je installatie snel kan vergelijken.
Tabel met overzicht van alle ingegeven opbrengsten:
User | Installatie | kWh | kWh/kWp | kWh/kWp/dag | JRC % |
---|---|---|---|---|---|
oosterlo | oosterlo: 31*alfasolar Pyramid60 à 229 Wp - Kostal Plenticore 7.0 | 699 | 98.5 | 3.28 | 91 % |
Bollocks | Bollocks: 32 x Atersa 230 + 2 x SMA 3300TLHC - helling 40° - oriëntatie 160° -Merchtem | 916 | 124.5 | 4.15 | 107 % |
Stef | Mijn installatie: H:30°, O: 165°, Retie, 12x250M CNPV | 355 | 118.3 | 3.94 | 96.5 % |
jeankeE | jeankeE: SOLON 250 m O:160° H:45° Oudsbergen 12/2011 JRC5 | 587 | 130.4 | 4.35 | 101.6 % |
smiver | smiver: 18x Schuco MPE 250 MS 96; SMA SB4000TL 21; O: 245°; H: 35° | 445 | 98.9 | 3.3 | 87.9 % |
ger_dg | ger_dg: 60 LDK 190 Wp SMA STP 10000 TL10 | 1475 | 129.4 | 4.31 | |
homar | homar: (H:45°, O:186°, Herenthout,18Suntech STP230-20W,SB4000TL-20) | 490 | 118.4 | 3.95 | 97.2 % |
treeg3 | 1ste instalatie Oppuurs: 12xcanadian solar 225 Wp , 1x Dhiel platinum 4301 1 juni 2010 | 341 | 126.3 | 4.21 | 100.9 % |
erlaf | Erlaf1: 28 Yingli panelen 225Wp, 2 Diehl omvormers 2100 + 3800 | 736 | 116.8 | 3.89 | 110.3 % |
treeg3 | 2de instalatie Oppuurs: 6x Renesola 230 Wp ,1xsunny boy SB 1200 , 17 maart 2011 | 170 | 123.2 | 4.11 | 101.8 % |
treeg3 | 3de instalatie Oppuurs: 14x Canadian Solar 240Wp , 1x Sunny Boy SB 3000 , 30 juni 2012 | 410 | 122 | 4.07 | 100.2 % |
av1 | av1: 44x TS 180s twinergy, diehl platinum 3100s,4600s,H:45°,O:170°,Olen | 919 | 116 | 3.87 | 108.8 % |
jugigreja | jugigreja: Kortemark | 511 | 113.6 | 3.79 | 115.1 % |
Kameel | No1: 81x240wp JA-solar, SMA stp17000tl-10 tripower, Dronten, O 175, H 25 gr. | 2393 | 123.1 | 4.1 | 108.3 % |
Kameel | No2: 46x245wp JA-solar, SMA stp10000tl-10 tripower, Dronten, O 265, H 25 gr. | 1204 | 106.8 | 3.56 | 107.5 % |
Kwootje | 22 x: Yingli 255 black=5.610 Wp; sma5000TL; zzo:162°/h:35° | 669 | 119.3 | 3.98 | 95.2 % |
japatus | Japatus: Olen | 527 | 105.4 | 3.51 | |
freddy | freddy: 22*235rec pe 5.5kostal piko Alveringem | 695 | 134.4 | 4.48 | 115.1 % |
josleen | Josleen (H:45°, O:180°, Bree ,): | 714 | 121.4 | 4.05 | 101.1 % |
sg_sc | Roeselare - Boeversstr.: SMA SB5000TL-20 + 22x BISOL BMU/233 (47, 165 ZZO) | 674 | 131.5 | 4.38 | 108.9 % |
marky | Mark Vanlangendonck: H= 39??, O =170??, 18x235kyocera, SB3800, Tervuren | 525 | 124.1 | 4.14 | 105.2 % |
grizzy | grizzy: H:20, O:180, Geel, 12xSunpower327,2x SB 2000-HF | 439 | 111.9 | 3.73 | 95.9 % |
stef69 | Stef69: Laarne,22 x Sharp 245,Power One PVI5000 | 608 | 114.7 | 3.82 | |
Hakki | Hakki: Kortrijk, 14x 230Wp CentroSolar S-Class Exc., Sunny Boy 3000 | 373 | 115.8 | 3.86 | |
lora | Lora: 21x235 Wp Sch??co(H:25??, ZO:15?? Gits) | 660 | 133.7 | 4.46 | |
thomasb | thomasb: 22 x Mage Powertek Plus 250/5MR, SMA SB5000TL-20 | 575 | 104.5 | 3.48 | 91.1 % |
VictorWil | Jommeken: HJ Solar Full Black - Sonny Boy 5000TL | 591 | 112.3 | 3.74 | 94.4 % |
tinamar | tinamar: 14 Schüco MPE 225 MS04 - SMA SB3000 TL-20 Bredene | 435 | 138.1 | 4.6 | 106.9 % |
Edison | Edison: H:32°, O: 190° Heist-aan-Zee | 671 | 145.9 | 4.86 | 108.2 % |
Marc9-3 | Marc9-3: Twinergy 16x180W mono, Helling:15gr, Orientatie:250gr, Kontich | 291 | 101 | 3.37 | 118.3 % |
tingbrouwer | Garage: 32x JA Solar JAM6 60 250 BKBK; 1x SMA STP6000TL 20; 195°; 37° | 844 | 105.5 | 3.52 | 102.7 % |
Vital | VL: | 655 | 107.2 | 3.57 | 92.6 % |
hs-byd | hs-byd: | 481 | 92.5 | 3.08 | |
Mark Kemps | Mark Kemps: H:45°, O:255°, 2480 Dessel, 32xREC245PE, SMA STP 8000TL-10 | 725 | 92.5 | 3.08 | 89.2 % |
erlaf | Erlaf2: 20 Yingli panelen 225Wp, Diehl 4800TL | 529 | 117.6 | 3.92 | 112.3 % |
Passiefzonnen | Passiefzonnen: Bisol MU-2 233WP | 713 | 95.6 | 3.19 | 90.4 % |
qoflurk | PV_Qoflurk: | 470 | 106.6 | 3.55 | 127 % |
waldonk | Waldonk1: 12x210Wp Antwerpen noord | 290 | 115.1 | 3.84 | 107.8 % |
waldonk | Waldonk2: 8x210Wp Antwerpen noord | 185 | 110.1 | 3.67 | 103.4 % |
edwin.d | edwin.d: 30 X 318W sunpower 1*Nedap 5000W Powerrouter + 1 * soleredge 4000W | 1150 | 120.5 | 4.02 | 125.7 % |
Diana | Diana: 22xBisol 227 - SMA 5000TL-20 - Maasmechelen | 599 | 119.9 | 4 | 105.8 % |
AdamForum02 | VanDijk Oudheusden: 51,72170 NB 5,1424 OL | 175 | 84.1 | 2.8 | |
Ivo | Ivo: POWERONE PVI-3.8 & UNO-2.0 | 21x SUNPOWER E18/300 | 200°ZZW h32° | België O-Vl | 767 | 121.7 | 4.06 | 100.9 % |
greenstreet | Greenstreet: | 296 | 80.4 | 2.68 | 85.3 % |
Mamske | Schaffen: 44x Schott Solar Polykristallijn 175Wp | 914 | 118.7 | 3.96 | 97.3 % |
gert52 | gert52: 2880Wp+Delta solivia 3.0, 480Wp+Steca Grid500, 14x240Wp Sharp panelen | 373 | 111 | 3.7 | 96.1 % |
frankiej | Wellpower: | 518 | 115.1 | 3.84 | 87.8 % |
downhill | Harry: 21 panels suntech | 523 | 118.6 | 3.95 | 96.1 % |
emdeka | Emdee: Sunpower - SolarEdge | 458 | 107.7 | 3.59 | 91.6 % |
Kristienb | Installatie 1: 20 x Schuco 180Wp + SB 3300 Hooglede | 484 | 134.4 | 4.48 | 109 % |
Kristienb | Installatie 2: 8 x Schuco 215 Wp + SB 1700 Hooglede | 191 | 107.3 | 3.58 | 91.8 % |
lucodk | mooi weer vandaag...: 5600wp, 35°, -35°- Koksijde | 668 | 119.1 | 3.97 | 116.6 % |
parliament | parliament: houthalen | 458 | 100.4 | 3.35 | 114.5 % |
hendrikd | hendrik debusschere: | 571 | 129.8 | 4.33 | 103.6 % |
KennyF | KennyF: 15x250W Sanyo HIT Panelen, Solar edge power boxen en Inverter | 495 | 132 | 4.4 | 106 % |
SunnyGuy | SunnyGuy: 21 x Siliken 235Wp; SB4000TL-20; Kapellen | 516 | 104.6 | 3.49 | 111.9 % |
zonne | zonne: 27 chaori mono panelen van 185 w/ 195° west / 35° dakhelling / SMA SB 5000TL / Kinrooi | 626 | 125.3 | 4.18 | 103.1 % |
gerrieke | Gerrieke: 11 X BISOL 245WP FULL BLACK: Scherpenheuvel | 314 | 116.5 | 3.88 | 95.7 % |
peetm | Martens: Maasmechelen 24 x yingli 245Wp | 576 | 98 | 3.27 | 92.9 % |
gessor | Gessor: 24 x Yingli 265 Wp /2 xPlatinum 3100 MC4 3Fase | 587 | 92.3 | 3.08 | 93.5 % |
johanmeert | Rw: 25 panelen | 850 | 104.9 | 3.5 | |
Birdmen | Birdmen: 18 X Sunpower X20 327Wp 260° | 622 | 105.7 | 3.52 | 102.1 % |
Rabbito26 | Rabbito26: 28 x ET-Solar(250). Enphase Micro M215-60. 52.700594 4.945048 ZO 146°. diverse hellingen 8x36°, 3x30°, 14x20°, 3x10° | 898 | 128.3 | 4.28 | 101.6 % |
5ti5 | PV- Balen: 21 Bisol 260Wp SMA SB 5000TL-21 | 518 | 94.9 | 3.16 | 103.4 % |
Cornelis | 12 x JA Solar mono black 265: installatie 1 | 384 | 120.8 | 4.03 | 105.5 % |
HvdW | Zonnestation Delden: Centrosolar 225 Wp 27 stuks | 582 | 95.8 | 3.19 | |
Jan47 | Jan47: Geplaatst: 20 Canadian Solar panelen met Delta Solivia 3.3 EU G3 | 466 | 122.6 | 4.09 | 104.3 % |
timscheers | timscheers: 39x 265Wp Suntech zwarte panelen - Goodwe GW3000-SS en GW4600-DS omvormers | 1111 | 107.5 | 3.58 | |
rijken | rijken: | 263 | 121.8 | 4.06 | |
Brunov | BS; 25 Renesola185Wp; Fronius IG-40: | 372 | 80.4 | 2.68 | 70.5 % |
sstynen | Baal: 14x250 Oost, 14x250 West - SMA SB5000TL21 | 715 | 102.1 | 3.4 | 111 % |
Cornelis | 11x JA Solar mono black 265: installatie 2 | 352 | 120.8 | 4.03 | 107 % |
johan001 | Johan001: 18 x bisol 260wp | 537 | 115.2 | 3.84 | 94 % |
ZonC5froeme-456 | Kloske - 1: 24 panelen mono fase 170W | 472 | 115.7 | 3.86 | 98.3 % |
ZonC5froeme-456 | Kloske -2: instal-2 24panelen 195W mono fase | 563 | 120.3 | 4.01 | 99.8 % |
KurtDierickx | Kurt Dierickx: | 717 | 121.9 | 4.06 | 107.7 % |
ginaug | Gino A: 15 graden afwijking naar het oosten | 575 | 120.5 | 4.02 | 99.7 % |
drebmw | debmw: | 431 | 108.4 | 3.61 | |
Thundercat | Boss Solar: | 1070 | 125.9 | 4.2 | 111 % |
jan_2j | Ceciliastraat: 24 x Bisol BMO265 - 1 x SMA Solar Technology STP 5000TL-20 | 798 | 125.7 | 4.19 | 131.5 % |
hvcduif | HVCduif: 10 x 250Wp Oost en 8 x 340 Wp west | 571 | 109.4 | 3.65 | 103.4 % |
tutuke | Tutukes PV: 2 kringen SMA 1700/1200 | 297 | 93.7 | 3.12 | |
jonckers | Jonckers: 17 x Axi premium 285 Wp + Solaredge omvormer SE4000 + 17 Power Optimizers type P300 | 514 | 106.1 | 3.54 | 92.6 % |
luc9482 | welithobib: | 450 | 125 | 4.17 | |
luc9482 | s&g: | 464 | 128.9 | 4.3 | |
luc9482 | l&s: | 571 | 119 | 3.97 | |
schaap69 | Jorne: 18 x Sunlink Sl220-20p (260W) Abb PVI-3.6-TL-OUTD | 648 | 138.5 | 4.62 | 100.8 % |
Koi64 | Molleken: 26x LG Neon Black 300W, SMA omvormer STP7000TL20 | 1005 | 128.8 | 4.29 | 113 % |
Rerdvr46 | Buisstraat: 78*Solar Frontier 165Wp, 39*SolarEdge Power optimisers, SolarEdge 3f SE10K 10kWp | 1477 | 114.8 | 3.83 | 101.9 % |
jonckers | Dimitri Jonckers: 7 x Sunpower E20 - 327 + Solaredge omvormer SE2200 + 7 x Power Optimizer P300 | 303 | 132.4 | 4.41 | 107.8 % |
JS70 | 25*230Wp / vanaf 2018:STP5000TL-20: geplaatst:06/05/2010 | 766 | 133.2 | 4.44 | 109.9 % |
njitske | PDS Schaffen: 14x Solon Blue | 422 | 118.2 | 3.94 | 98.8 % |
hdh | hdh: Rumbeke, 21 BenQ PS260WP, SMA SB5000-TL21 | 745 | 140.6 | 4.69 | 112.7 % |
patrick1975 | 36 benq's sunforte 327 wp 160°: omvormer: sma STP10000TL-20 Instalalatie sinds 17/10/2016 Kempen | 1391 | 118.2 | 3.94 | 101.5 % |
Heras | Buggenhout: 42 Solar Frontier SF170S op SMA SB5000TL-21 | 767 | 107.4 | 3.58 | 110.8 % |
jeanke van de zee | jean: 22 x RCM 280 - 6 MB Recom 22micro omvormers | 645 | 104.7 | 3.49 | |
Marcje | Marc Criel: 24 Sanyo panelen me SMA sunny boy 5000 | 630 | 126 | 4.2 | 94 % |
yoerisan | Risunsolar: | 210 | 109.4 | 3.65 | 85 % |
GianniV | IBC Solar: 12x 265 WP icm SMA Sunny Boy 2.5 // 3180 WP // O:265° // H:30° | 358 | 112.6 | 3.75 | 98.4 % |
THOMASDK | ThomasDk: Trina solar 275wp mono x 19 | 676 | 129.4 | 4.31 | 110.3 % |
peter55 | 24xSunpower 320Wp/P500+Solaredge 7K WZW: WZW | 817 | 106.4 | 3.55 | 101.5 % |
kosta | meert: | 388 | 117.9 | 3.93 | |
B2UH2O | B2UH2O: 10 x sunpower-E20-327 omvormer SE3000H -7° en 20% helling) | 387 | 118.3 | 3.94 | 95.3 % |
Lacroix | Solarworld Bisun: 14x280Wp (=3920Wp) | SMA SB 3.6 | O:180° H:30° | 500 | 127.6 | 4.25 | 105.3 % |
waldonk | Waldonk3: 8x270Wp Antwerpen noord | 232 | 107.4 | 3.58 | 107.4 % |
springerke | springerke: 14xphonosolar mono 330wp / SE3680H - Lendelede | 449 | 97.2 | 3.24 | 100.7 % |
thorgal73 | Thorgal: 25x IBC 295ZX5 + SE5000H | 779 | 105.6 | 3.52 | 103.6 % |
GianniV | BISOL: 8x 280 WP icm SMA Sunny Boy 1.5 // 2240 WP // O:85° // H:30° | 241 | 107.6 | 3.59 | 96 % |
scweuly | Suntellite Holsbeek: 28xZDNY-260-C60 | 773 | 106.2 | 3.54 | 99.6 % |
ongenal | Beuk: 13 x X22 365WP + Solaredge SE4000 HD | 566 | 120.9 | 4.03 | 93.1 % |
oosterlo | Weillen: 16* soluxtec Das Modul FR60 à 250 Wp - SMA SB3600TL-21 | 470 | 117.5 | 3.92 | 99.6 % |
Devleu | Devleu: 12 x Sunpower 320 O: 248° H: 42° | 413 | 107.6 | 3.59 | |
Odul | ODUL: | 742 | 128.8 | 4.29 | 98.9 % |
Alfred | Zwevegem: 12x LG NEON2 Black 320Wp - SE3000H - p350 optimizers | 459 | 119.5 | 3.98 | 92.2 % |
bertaerts01 | Aerts Meerhout: | 217 | 100.5 | 3.35 | 82.8 % |
bertaerts01 | Aerts Meerhout 1: | 420 | 116.7 | 3.89 | 90.1 % |
sjaak | PvSjaak2: 11 x LG NeON 2 325Wp Full Black | 390 | 110.8 | 3.69 | 108.9 % |
Lacroix | LG: 22x335Wp (=7370Wp) | SMA SB 5.0 | O:180° H:45° | 878 | 119.1 | 3.97 | 89 % |
jeepeejee | jeepeejee: 18x 195 Wp SUNRISE SR-M572-B FULL BLACK | 432 | 123.1 | 4.1 | 112.2 % |
gertc | zuid-dak: | 384 | 123.1 | 4.1 | 95.3 % |
gertc | oost-dak: | 282 | 120.5 | 4.02 | 96.9 % |
kempendreef | Kempendreef: 19 panelen 320N1K-A5 Neon 2 Full Black Solar Edge omvormer SE 3680H 19 Solar EdgeOptimizers P370 | 598 | 98.4 | 3.28 | 102.2 % |
Hammetje3FR | 12 x LG325N1K-A5 3900 Wp: SMA SunnyBoy 3.0 locatie Noord-Nederland | 498 | 127.7 | 4.26 | 107.8 % |
Kevin_B | Kevin B: Plat dak Oost - West | 562 | 107 | 3.57 | 95.7 % |
JeroenK9 | 18 x LG Neon 2 Black 340Wp: Solar Edge SE4000H (10 op Z, 8 op W) | 713 | 116.5 | 3.88 | 99.9 % |
kempendreef | Rudi: 10 panelen Solarwatt glas-glas 320wp mono | 353 | 110.3 | 3.68 | 93.6 % |
kempendreef | Brenda: Eurener Monokristalijn 330W 18 panelen | 559 | 94.1 | 3.14 | 83.3 % |
Janvano | Janvano: 34 Axitec Blackpremium 330Wp, SMA Sunny Tripower 10.0 | 1446 | 128.9 | 4.3 | 100.5 % |
Smets56 | Home: 18x Axitec 350Wp, Huawei 5KTL, Huawei Luna 2000 10kWh 10x Zuid en 8x West | 681 | 108.1 | 3.6 | 92.9 % |
elRadix | FloRaSol: Solaredge SE5000H - 18 x 360 - Paneel DMEGC DM360M6-60HBB | 792 | 122.2 | 4.07 | 100.6 % |
aerius | Regio Brugge: 14x Winaico 325 Wp (8x op O 120° en 6x op O 210°) + SMA SB3.0 | 561 | 123.3 | 4.11 | 97.2 % |
nikostee | Affligem: 156° - 21xTrina 315Wp Honey + SolarEdge SE4K + p370 optimizers | 755 | 114.1 | 3.8 | 108.6 % |
dannydk | Danny1: 12 x 275 wp, o:156, h:40 | 429 | 130 | 4.33 | 103.4 % |
zwerten | Zwerten: 6390 Wp (18 x LG NeON 2 LG355N1C-N5)/Solis 5K Hybride/Pylontech 12KW batteries | 796 | 124.6 | 4.15 | |
ITMON | Broek: 16x Longi 375, GoodWE GW5000-EH | 627 | 104.5 | 3.48 | 83.2 % |
kempendreef | Anke: 16 panelen Somar Frontier SF170-S | 324 | 119.1 | 3.97 | 101.9 % |
kempendreef | Walter: 15 panelen Rec 235Wp omvormer Kostal 3Kw | 358 | 101.6 | 3.39 | 94 % |
Dinobe | Dinobe: 20 X Phonosolar MONO 325Wp Full Black big half cel (PS325M1-20/UH) | SMA SB 5.0 | 694 | 106.8 | 3.56 | 87.6 % |
kempendreef | Bettina: 12 panelen Panasonic VBHN-230SE 51 | 330 | 119.6 | 3.99 | 98.8 % |
SD2000 | Oost-West: 2640Wp oost (100gr), 1980Wp West (280gr) | 504 | 109.1 | 3.64 | 99.8 % |
Eclipse | MPQ: 15 x 395wp + thuisbatterij 10 kWh | 734 | 123.9 | 4.13 | 95.8 % |
macros | Macros Home 2019: 14 x LG 335 - SB3.6 | 508 | 108.3 | 3.61 | 133.3 % |
macros | macros Home 2021: 14xLG335 + 10xHyundai 390 - SB3.6+SB3.0 | 928 | 108 | 3.6 | 133.1 % |
pe2x | maha: 10 x DMEGC _ DM315 - GoodWe-3000 - ZW:240° H:45° | 273 | 86.7 | 2.89 | |
haagen | Patrick Haagen: | 314 | 93.5 | 3.12 | 78.9 % |
palombian | HD: 8xTrina Solar 385W + SUN2000-3KTL-L1 + LUNA2000-5 | 356 | 115.6 | 3.85 | 94.2 % |
luckysun | Panasonic HIT® KURO N320K 2560 WP: 8 X Panasonic HIT® KURO N320K 2560 WP SMA SUNNY B0Y 3.0 : O =165° , H=35° | 357 | 139.5 | 4.65 | 106.6 % |
PeterVDB | Wilrijk: Plat dak, Flatfix H13, 8x375 WZW (67 graden) + 8x375 OZO (-113 graden) | 658 | 109.7 | 3.66 | 106 % |
tjaf | tjaf: Longi panelen (18x375Wp) + Goodwe EH 5kW + 8.3kWh BYD battery | 819 | 121.3 | 4.04 | |
Bolje | Bolje: 3924 Wp - 12 x Sunpower 327 Wp - Goodwe 3.6 | 508 | 129.5 | 4.32 | 98.8 % |
touwtrekker | Q.CELLS: Optimizer Solar Edge P370 | 1170 | 117.7 | 3.92 | 97.5 % |
secure59 | Bauer glas-glas met batterijopslag 10Kw: | 394 | 86.6 | 2.89 | |
Sober | Sober: | 195 | 51.6 | 1.72 | 146.6 % |
Mohamed | Mohamed: Maxeon 10*430= 4300 wp, 2150 wp Oost - 2150 wp west , helling 45 | 386 | 89.8 | 2.99 | 87.3 % |
Voor meer informatie kan je contact opnemen met gebruiker Stef of kijken in post https://www.zonstraal.be/forum/viewtopic.php?f=76&t=331.
De tweede grafiek houdt rekening met de JRC waardes die je kan in vullen in het user control panel. Als je in de grafiek 100 hebt op de X-as, dan heb je exact de opbrengst die JRC geschat heeft.