Aangepast zoeken

Realtime PV datalogging - België


Realtime PV datalogging - België

Info


Gebruikersnaam: sunelec
Omschrijving: Vergelijk opbrengsten van gelijkaardige installaties in België volgens oriëntatie, helling, provincie, panelen, ...
URL: http://www.pvlogging.be/dagpv.asp
Categorie: Niet Commercieel
Lid Vanaf: 2009-02-25

Gemiddelde Waardering: 4 / 5
Aantal Waarderingen: 4
4/5

Commentaar


2009-03-31 16:30:20
duurt eeuwen voordat site is gedownload...

2009-06-03 12:25:21
Mooi werk !!

Waardeer en geef commentaar over deze site
Bekijk al het commentaar

Statistieken

Dagelijks Unieke PVs Totaal PVs Unieke In Totaal In Unieke Uit Totaal Uit
Gemiddelde 78,3 246,2 0,8 0,9 4,4 5,5
Vandaag 0 0 0 0 0 0
Gisteren 89 264 0 0 3 4
Sep 7 90 256 1 1 6 9
Sep 6 100 335 3 3 7 9
Sep 5 83 328 2 2 6 6
Sep 4 67 185 0 0 4 4
Sep 3 78 240 1 2 6 6
Sep 2 88 262 0 0 8 10
Sep 1 86 262 0 0 3 6
Aug 31 102 330 1 1 1 1
Hoogste 233 930 11 23 34 42
Wekelijks Unieke PVs Totaal PVs Unieke In Totaal In Unieke Uit Totaal Uit
Gemiddelde 499,5 1469 5,5 5,8 30,1 44,4
Deze Week 279 855 4 4 16 22
Vorige Week 577 1842 6 7 36 41
Week 34 451 1298 9 9 30 35
Week 33 465 1329 1 1 35 37
Week 32 497 1447 4 4 37 66
Week 31 467 1404 5 5 30 34
Week 30 464 1064 4 4 21 30
Week 29 537 1581 9 10 30 38
Week 28 611 1902 5 6 33 69
Week 27 647 1968 8 8 33 72
Hoogste 1134 4898 45 59 89 170
Maandelijks Unieke PVs Totaal PVs Unieke In Totaal In Unieke Uit Totaal Uit
Gemiddelde 2886,3 9584,6 35,8 39,7 153,2 247,9
Deze Maand 681 2132 7 8 43 54
Vorige Maand 2126 6206 23 23 145 185
jul 10 2549 7402 26 28 128 236
jun 10 3489 11949 48 50 145 255
mei 10 3538 11319 41 45 147 191
apr 10 4146 15074 46 47 204 410
mrt 10 4414 16748 47 51 282 537
feb 10 2655 8679 34 44 158 261
jan 10 2561 8412 34 39 140 186
dec 09 2704 7925 52 62 140 164
Hoogste 4414 16862 177 250 282 537
Unieke PVs Totaal PVs Unieke In Totaal In Unieke Uit Totaal Uit
Overall 45169 149061 1100 1314 2740 3782