


Opbrengsten van onze zonnestroom installatie
| Laatste upload | 18-2-2011 om 19:55 |
| Dagopbrengst | 1,38 kWh |
| Verwachte jaaropbrengst | 3341 kWh |
| Jaaropbrengst | 128,80 kWh |
| Totaalopbrengst | 9509,35 kWh |
Dagoverzicht
Maandoverzicht

Overzicht van alle jaren

| Jaar | Opbrengst (kWh) | kWh/kWp | Co2 (Kg) | Besparing |
|---|
| 2008 | 2701,32 | 667,0 | 1890,92 | € 1701,83 |
| 2009 | 3395,57 | 838,4 | 2376,90 | € 2139,21 |
| 2010 | 3283,66 | 810,8 | 2298,56 | € 2068,71 |
| 2011 | 128,80 | 31,8 | 90,16 | € 81,14 |
Gegevens installatie
| Adres : | Schelle (B) |
|---|
| Vermogen : | 4,05 kWp |
| Panelen | 16 IBC 225 TT Megaline |
| Omvormer | Diehl Platinum 3800S |
| helling panelen | 25° |
| Oriëntatie | Zuid (179°) |
| Na uitbreiding | 18 IBC 225 TT Megaline |