


Opbrengsten van onze zonnestroom installatie
| Laatste upload | 2-9-2010 om 20:47 |
| Dagopbrengst | 12,25 kWh |
| Verwachte jaaropbrengst | 3341 kWh |
| Jaaropbrengst | 2720,78 kWh |
| Totaalopbrengst | 8817,67 kWh |
Dagoverzicht
Maandoverzicht

Overzicht van alle jaren

| Jaar | Opbrengst (kWh) | kWh/kWp | Co2 (Kg) | Besparing |
|---|
| 2008 | 2701,32 | 667,0 | 1890,92 | € 1701,83 |
| 2009 | 3395,57 | 838,4 | 2376,90 | € 2139,09 |
| 2010 | 2720,78 | 671,8 | 1904,55 | € 0,00 |
Gegevens installatie
| Adres : | Schelle (B) |
|---|
| Vermogen : | 4,05 kWp |
| Panelen | 16 IBC 225 TT Megaline |
| Omvormer | Diehl Platinum 3800S |
| helling panelen | 25° |
| Oriëntatie | Zuid (179°) |
| Na uitbreiding | 18 IBC 225 TT Megaline |